2021-2022年保险职业分类表
2026-01-26 09:28:26
人寿保险对于投保人的职业有一定要求,一般来说,高危职业会有被拒保的可能。那么哪些职业是可以承保的呢?哪些职业有可能会被拒保呢?这些问题都可以通过查看保险职业分类表来解答。本文将为您介绍保险职业分类表,消费者可以按ctrl+f键输入您的职业查询。
保险职业分类表:
| 保险职业分类表 | |||||
| 序号 | 行业 | 行业内分类 | 具体职业(工种) | 职业代码 | 意外险 |
| 1 | 农\副\牧\渔业 | 农副业 | 农场经营者(不亲自作业) | 101001 | 1 |
| 2 | 农场经营者(亲自作业) | 101002 | 2 | ||
| 3 | 农夫 | 101003 | 4 | ||
| 4 | 长短工 | 101004 | 3 | ||
| 5 | 果农 | 101005 | 3 | ||
| 6 | 葡萄园农工 | 101006 | 2 | ||
| 7 | 苗圃\花圃栽培人员 | 101007 | 2 | ||
| 8 | 天然橡胶\剑麻种植人员 | 101008 | 2 | ||
| 9 | 割胶工人 | 101009 | 4 | ||
| 10 | 糖厂\场技工 | 101010 | 3 | ||
| 11 | 采茶工人 | 101011 | 2 | ||
| 12 | 茶叶\蔬菜加工人员 | 101012 | 2 | ||
| 13 | 竹\藤\麻\棕\草制品加工人员 | 101013 | 3 | ||
| 14 | 棉花加工人员 | 101014 | 2 | ||
| 15 | 特种植物原料加工人员 | 101015 | 2 | ||
| 16 | 中草药种植人员 | 101016 | 2 | ||
| 17 | 中草药采摘人员 | 101017 | 4 | ||
| 18 | 牧草培育\加工人员 | 101018 | 2 | ||
| 19 | 农技类 | 农业技师、指导员 | 102001 | 2 | |
| 20 | 农业试验人员 | 102002 | 2 | ||
| 21 | 农业机械操作\维修人员 | 102003 | 3 | ||
| 22 | 农用太阳能设施人员 | 102004 | 3 | ||
| 23 | 喷洒农药之飞行员 | 102005 | 0 | ||
| 24 | 沼气生产管理人员 | 102006 | 2 | ||
| 25 | 沼气设备安装\调试\检修人员 | 102007 | 4 | ||
| 26 | 沼气工程施工人员 | 102008 | 5 | ||
| 27 | 拖拉机驾驶员 | 102009 | 5 | ||
| 28 | 农用运输车驾驶员 | 102010 | 4 | ||
| 29 | 畜牧业 | 饲养家禽家畜人员 | 103001 | 2 | |
| 30 | 特种养殖(蜂\蛇\鳄鱼\蝎等)人员 | 103002 | 4 | ||
| 31 | 畜牧场经营者(不亲自作业) | 103003 | 1 | ||
| 32 | 畜牧场经营者(亲自作业) | 103004 | 2 | ||
| 33 | 畜牧作业人员 | 103005 | 3 | ||
| 34 | 实验动物饲养人员 | 103006 | 2 | ||
| 35 | 驯犬人员 | 103007 | 4 | ||
| 36 | 兽医、兽药技术人员 | 103008 | 2 | ||
| 37 | 动物检疫\检验\化验人员 | 103009 | 2 | ||
| 38 | 牲畜商贩 | 103010 | 3 | ||
| 39 | 内陆渔业 | 渔场经营者(不亲自作业) | 104001 | 1 | |
| 40 | 渔场经营者(亲自作业) | 104002 | 3 | ||
| 41 | 渔场作业人员 | 104003 | 3 | ||
| 42 | 养殖工人(内陆) | 104004 | 3 | ||
| 43 | 养殖工人(沿海) | 104005 | 5 | ||
| 44 | 捕鱼人(内陆) | 104006 | 4 | ||
| 45 | 捕鱼人(沿海) | 104007 | 6 | ||
| 46 | 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 104008 | 2 | ||
| 47 | 水产实验人员(室内) | 104009 | 1 | ||
| 48 | 水产实验人员(室外) | 104010 | 2 | ||
| 49 | 水\海产品加工人员 | 104011 | 3 | ||
| 50 | 水生动植物采集人员 | 104012 | 4 | ||
| 51 | 渔网具装配人员 | 104013 | 2 | ||
| 52 | 海上渔业 | 远洋渔业船员 | 105001 | 0 | |
| 53 | 近海渔船船员 | 105002 | 0 | ||
| 54 | 水产品 | 领班 | 106001 | 2 | |
| 55 | 水\海产品加工人员 | 106002 | 3 | ||
| 56 | 营业员 | 106003 | 2 | ||
| 57 | 搬运工 | 106004 | 3 | ||
| 58 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 领班 | 201001 | 4 |
| 59 | 监工 | 201002 | 4 | ||
| 60 | 伐木工人 | 201003 | 0 | ||
| 61 | 锯木工人 | 201004 | 0 | ||
| 62 | 运材车辆之司机及押运人员 | 201005 | 4 | ||
| 63 | 起重机之操作人员 | 201006 | 0 | ||
| 64 | 装运工人、挂钩人 | 201007 | 0 | ||
| 65 | 木材供应站管理人员 | 201008 | 2 | ||
| 66 | 木材供应站营业人员 | 201009 | 3 | ||
| 67 | 木材加工业 | 木材工厂现场职员 | 202001 | 2 | |
| 68 | 领班 | 202002 | 3 | ||
| 69 | 分级员 | 202003 | 3 | ||
| 70 | 检查员 | 202004 | 3 | ||
| 71 | 标记员 | 202005 | 3 | ||
| 72 | 磅秤员 | 202006 | 3 | ||
| 73 | 锯木工人 | 202007 | 5 | ||
| 74 | 防腐剂工人 | 202008 | 4 | ||
| 75 | 木材储藏槽工人 | 202009 | 4 | ||
| 76 | 木材搬运工人 | 202010 | 5 | ||
| 77 | 吊车操作人员 | 202011 | 3 | ||
| 78 | 人造板制造人员 | 202012 | 4 | ||
| 79 | 造林业 | 领班 | 203001 | 3 | |
| 80 | 山地造林工人 | 203002 | 4 | ||
| 81 | 山林管理人员 | 203003 | 4 | ||
| 82 | 森林防火人员 | 203004 | 6 | ||
| 83 | 平地育苗工人 | 203005 | 2 | ||
| 84 | 实验室育苗栽培人员 | 203006 | 1 | ||
| 85 | 森林病虫害防治人员 | 203007 | 3 | ||
| 86 | 自然保护 | 野生动物保护员 | 204001 | 5 | |
| 87 | 野生植物保护员 | 204002 | 5 | ||
| 88 | 自然保护区巡护监测员 | 204003 | 4 | ||
| 89 | 动植物标本员 | 204004 | 4 | ||
| 90 | 地质矿产业 | 矿物开采 | 经营者(不到现场者) | 301001 | 2 |
| 91 | 经营者(现场监督者) | 301002 | 4 | ||
| 92 | 一般内勤人员 | 301003 | 2 | ||
| 93 | 矿业工程师、技师、领班 | 301004 | 4 | ||
| 94 | 矿工(井下工作) | 301005 | 0 | ||
| 95 | 地面采矿工人 | 301006 | 0 | ||
| 96 | 工矿安全人员 | 301007 | 4 | ||
| 97 | 支护工人 | 301008 | 0 | ||
| 98 | 矿物采掘爆破工人 | 301009 | 0 | ||
| 99 | 矿井开掘工人 | 301010 | 0 | ||
| 100 | 矿井通风工人 | 301011 | 0 | ||
| 101 | 井筒冻结工人 | 301012 | 0 | ||
| 102 | 钻孔机司机 | 301013 | 0 | ||
| 103 | 矿山提升机\架空索道\绞车等操作工 | 301014 | 0 | ||
| 104 | 露天采矿挖掘机司机 | 301015 | 0 | ||
| 105 | 矿山检查验收人员 | 301016 | 3 | ||
| 106 | 矿工头灯充电人员 | 301017 | 2 | ||
| 107 | 矿灯\自救器管理人员 | 301018 | 2 | ||
| 108 | **\**管理工 | 301019 | 0 | ||
| 109 | 矿山井下抢险\救灾人员 | 301020 | 0 | ||
| 110 | 采砂石业 | 采石业工人 | 302001 | 0 | |
| 111 | 采砂业工人 | 302002 | 0 | ||
| 112 | 淘金工人 | 302003 | 5 | ||
| 113 | 海上作业 | 所有作业人员(潜水人员除外) | 303001 | 0 | |
| 114 | 潜水人员 | 303002 | 0 | ||
| 115 | 陆上油矿开采业、炼造业 | 工程师 | 304001 | 3 | |
| 116 | 钻油井工人 | 304002 | 5 | ||
| 117 | 钻井设备\井架安装工人 | 304003 | 5 | ||
| 118 | 钻勘设备安装换修保养工 | 304004 | 5 | ||
| 119 | 油气井测试工人 | 304005 | 5 | ||
| 120 | 油气井清洁保养修护工 | 304006 | 5 | ||
| 121 | 采油\气工人 | 304007 | 5 | ||
| 122 | 井下作业工人 | 304008 | 0 | ||
| 123 | 天然气净化工人 | 304009 | 3 | ||
| 124 | 油气输送工人 | 304010 | 3 | ||
| 125 | 油气管道保护工人 | 304011 | 4 | ||
| 126 | 采油化验工 | 304012 | 3 | ||
| 127 | 综合录井工 | 304013 | 3 | ||
| 128 | 气测工 | 304014 | 3 | ||
| 129 | 油气**工 | 304015 | 4 | ||
| 130 | 油气熔炼工 | 304016 | 4 | ||
| 131 | 蒸馏工 | 304017 | 4 | ||
| 132 | 柏油、煤焦油熔炼工 | 304018 | 4 | ||
| 133 | 技术员 | 304019 | 5 | ||
| 134 | 地质勘测\测量 | 地质探测员(山区,海上) | 305001 | 6 | |
| 135 | 地质探测员(平地) | 305002 | 3 | ||
| 136 | 工程师 | 305003 | 3 | ||
| 137 | 钻探工人 | 305004 | 5 | ||
| 138 | 坑探工人 | 305005 | 0 | ||
| 139 | 海洋地质取样工人 | 305006 | 0 | ||
| 140 | 大地\工程测量人员 | 305007 | 3 | ||
| 141 | 摄影测量人员 | 305008 | 3 | ||
| 142 | 地图制图人员 | 305009 | 1 | ||
| 143 | 测绘人员(非海上作业) | 305010 | 3 | ||
| 144 | 海洋测绘人员(海上作业) | 305011 | 0 | ||
| 145 | 交通运输业 | 公路运输 | 计程车、货运行之负责人(不参与驾驶者) | 401001 | 1 |
| 146 | 一般内勤人员 | 401002 | 1 | ||
| 147 | 柜台售票员 | 401003 | 1 | ||
| 148 | 计程车司机 | 401004 | 3 | ||
| 149 | 市区客运车司机及服务员 | 401005 | 3 | ||
| 150 | 长途客运车司机及服务员 | 401006 | 4 | ||
| 151 | 自用小车司机 | 401007 | 2 | ||
| 152 | 自用小客车司机(11座以内的面包车) | 401008 | 3 | ||
| 153 | 自用大客车司机 | 401009 | 3 | ||
| 154 | 小型自用货车司机(4吨以下) | 401010 | 3 | ||
| 155 | 小型客货两用司机 | 401011 | 3 | ||
| 156 | 自用货车司机和随车工人(4吨以上) | 401012 | 5 | ||
| 157 | 营业用货车司机和随车工人(4吨以上) | 401013 | 5 | ||
| 158 | 营业用货车司机和随车工人(4吨以下) | 401014 | 4 | ||
| 159 | 救护车驾驶员 | 401015 | 3 | ||
| 160 | 拖拉机驾驶人员 | 401016 | 5 | ||
| 161 | 铁牛车(拼装车)驾驶员、混凝土预拌车驾驶员 | 401017 | 5 | ||
| 162 | 矿砂石车司机、随车工人 | 401018 | 6 | ||
| 163 | 工程卡车司机、随车工人 | 401019 | 5 | ||
| 164 | 液化气、油罐车随车司机、随车工人 | 401020 | 6 | ||
| 165 | 货柜车司机、随车工人 | 401021 | 5 | ||
| 166 | 拖吊车驾驶工作人员 | 401022 | 5 | ||
| 167 | 搬运工人、装卸工人 | 401023 | 5 | ||
| 168 | 游览车司机及服务员 | 401024 | 3 | ||
| 169 | 缆车操作员 | 401025 | 4 | ||
| 170 | 客运车稽核人员 | 401026 | 2 | ||
| 171 | 有摩托车驾照人员 | 401027 | 3 | ||
| 172 | 人力三轮车夫 | 401028 | 4 | ||
| 173 | 机动三轮车司机 | 401029 | 4 | ||
| 174 | 路桥收费站收费员 | 401030 | 1 | ||
| 175 | 路桥收费站执勤员 | 401031 | 2 | ||
| 176 | 加油站工作人员 | 401032 | 3 | ||
| 177 | 铁路运输 | 站长 | 402001 | 1 | |
| 178 | 一般内勤人员 | 402002 | 1 | ||
| 179 | 票房工作人员 | 402003 | 1 | ||
| 180 | 播音员 | 402004 | 1 | ||
| 181 | 服务台人员 | 402005 | 1 | ||
| 182 | 车站检票员 | 402006 | 1 | ||
| 183 | 月台工作人员 | 402007 | 2 | ||
| 184 | 货运领班 | 402008 | 2 | ||
| 185 | 货运搬运工人/行李搬运工人 | 402009 | 5 | ||
| 186 | 车站清洁工 | 402010 | 2 | ||
| 187 | 驾驶员 | 402011 | 3 | ||
| 188 | 燃料填充员 | 402012 | 3 | ||
| 189 | 随车人员(技术员除外) | 402013 | 2 | ||
| 190 | 修护厂技工 | 402014 | 3 | ||
| 191 | 修护厂电工 | 402015 | 4 | ||
| 192 | 信号工人 | 402016 | 3 | ||
| 193 | 通讯工人 | 402017 | 3 | ||
| 194 | 仓库管理员 | 402018 | 2 | ||
| 195 | 维护工 | 402019 | 3 | ||
| 196 | 修路工 | 402020 | 4 | ||
| 197 | 平交道看守人员 | 402021 | 2 | ||
| 198 | 地铁\轻轨 | 一般内勤人员 | 403001 | 1 | |
| 199 | 驾驶员 | 403002 | 3 | ||
| 200 | 维护工 | 403003 | 3 | ||
| 201 | 月台工作人员 | 403004 | 1 | ||
| 202 | 航运业 | 一般内勤人员 | 404001 | 4 | |
| 203 | 客货轮船长 | 404002 | 6 | ||
| 204 | 轮机长 | 404003 | 4 | ||
| 205 | 大副 | 404004 | 4 | ||
| 206 | 二副 | 404005 | 4 | ||
| 207 | 三副 | 404006 | 4 | ||
| 208 | 大管轮 | 404007 | 4 | ||
| 209 | 二管轮 | 404008 | 4 | ||
| 210 | 三管轮 | 404009 | 4 | ||
| 211 | 客货轮事务长 | 404010 | 4 | ||
| 212 | 客货轮报务员 | 404011 | 4 | ||
| 213 | 客货轮技师 | 404012 | 6 | ||
| 214 | 水手长 | 404013 | 6 | ||
| 215 | 水手 | 404014 | 6 | ||
| 216 | 客货轮医务人员 | 404015 | 4 | ||
| 217 | 客货轮厨师 | 404016 | 6 | ||
| 218 | 客货轮服务生 | 404017 | 6 | ||
| 219 | 客货轮实习生 | 404018 | 6 | ||
| 220 | 游览船之驾驶及工作人员 | 404019 | 6 | ||
| 221 | 小汽艇之驾驶及工作人员 | 404020 | 6 | ||
| 222 | 港口码头工人及领班(陆上作业) | 404021 | 4 | ||
| 223 | 港口码头工人及领班(海上作业) | 404022 | 0 | ||
| 224 | 港口吊车操作员 | 404023 | 5 | ||
| 225 | 港口堆高机操作员 | 404024 | 5 | ||
| 226 | 港口仓库管理员、理货员 | 404025 | 3 | ||
| 227 | 领航员 | 404026 | 4 | ||
| 228 | 引水人员 | 404027 | 4 | ||
| 229 | 关务人员 | 404028 | 2 | ||
| 230 | 稽查人员 | 404029 | 3 | ||
| 231 | 缉私人员 | 404030 | 4 | ||
| 232 | 拖船驾驶员及工作人员 | 404031 | 4 | ||
| 233 | 轮渡驾驶员及工作人员 | 404032 | 4 | ||
| 234 | 垃圾船驾驶员及工作人员 | 404033 | 5 | ||
| 235 | 救难船员 | 404034 | 0 | ||
| 236 | 航标工(灯塔\航标维护保养) | 404035 | 5 | ||
| 237 | 航空业 | 站长 | 405001 | 1 | |
| 238 | 一般内勤人员 | 405002 | 1 | ||
| 239 | 机场播音员 | 405003 | 1 | ||
| 240 | 机场服务台人员 | 405004 | 1 | ||
| 241 | 关务人员 | 405005 | 2 | ||
| 242 | 检查人员 | 405006 | 2 | ||
| 243 | 缉私人员 | 405007 | 3 | ||
| 244 | 塔台工作人员 | 405008 | 1 | ||
| 245 | 航空雷达导航员 | 405009 | 1 | ||
| 246 | 航空雷达设备维护人员 | 405010 | 3 | ||
| 247 | 航空器材员 | 405011 | 2 | ||
| 248 | 航空气象员 | 405012 | 2 | ||
| 249 | 机场内交通车司机 | 405013 | 2 | ||
| 250 | 行李货运搬运工人 | 405014 | 3 | ||
| 251 | 站内清洁工人(室内) | 405015 | 2 | ||
| 252 | 室外清洁工(高墙或天花板) | 405016 | 0 | ||
| 253 | 燃料加添员 | 405017 | 4 | ||
| 254 | 飞机维护人员 | 405018 | 3 | ||
| 255 | 飞机洗刷人员 | 405019 | 3 | ||
| 256 | 机械员 | 405020 | 3 | ||
| 257 | 跑道维护工 | 405021 | 3 | ||
| 258 | 灯塔修理员 | 405022 | 4 | ||
| 259 | 航空票务人员 | 405023 | 2 | ||
| 260 | 货运外务员 | 405024 | 2 | ||
| 261 | 货运报关人员 | 405025 | 1 | ||
| 262 | 理货员 | 405026 | 3 | ||
| 263 | 国内航线民航机飞行人员 | 405027 | 6 | ||
| 264 | 国外航线民航机飞行人员 | 405028 | 6 | ||
| 265 | 机上服务员 | 405029 | 6 | ||
| 266 | 直升机飞机员 | 405030 | 6 | ||
| 267 | 航空公司飞行训练学员 | 405031 | 6 | ||
| 268 | 航空摄影人员 | 405032 | 6 | ||
| 269 | 建筑工程业 | 土木工程 | 承包商 | 501001 | 2 |
| 270 | 一般内勤人员 | 501002 | 1 | ||
| 271 | 建筑师 | 501003 | 2 | ||
| 272 | 测量员 | 501004 | 3 | ||
| 273 | 制图员 | 501005 | 1 | ||
| 274 | 工程师 | 501006 | 3 | ||
| 275 | 监工 | 501007 | 3 | ||
| 276 | 引导参观工地人员 | 501008 | 3 | ||
| 277 | 工地看守员 | 501009 | 3 | ||
| 278 | 领班 | 501010 | 3 | ||
| 279 | 短工 | 501011 | 0 | ||
| 280 | 鹰架架设工人 | 501012 | 0 | ||
| 281 | 凿岩工人 | 501013 | 0 | ||
| 282 | 爆破工人 | 501014 | 0 | ||
| 283 | 土石方机械操作(推土机\铲运机\挖掘机\打桩机驾驶操作人员) | 501015 | 4 | ||
| 284 | 砌筑工人 | 501016 | 4 | ||
| 285 | 泥水匠 | 501017 | 4 | ||
| 286 | 磨石工人 | 501018 | 5 | ||
| 287 | 洗石工人 | 501019 | 4 | ||
| 288 | 混凝土工人 | 501020 | 4 | ||
| 289 | 混凝土制品模具工人 | 501021 | 4 | ||
| 290 | 钢筋工人 | 501022 | 5 | ||
| 291 | 混凝土混合机操作员 | 501023 | 4 | ||
| 292 | 防渗墙工人 | 501024 | 4 | ||
| 293 | 排水工程人员 | 501025 | 4 | ||
| 294 | 防水工程人员 | 501026 | 4 | ||
| 295 | 拆屋、迁屋工人 | 501027 | 6 | ||
| 296 | 木工 | 501028 | 5 | ||
| 297 | 模板工 | 501029 | 5 | ||
| 298 | 泥水工 | 501030 | 5 | ||
| 299 | 油漆工、喷漆工 | 501031 | 5 | ||
| 300 | 水电工 | 501032 | 5 | ||
| 301 | 焊工 | 501033 | 5 | ||
| 302 | 装饰装修 | 承包商 | 502001 | 2 | |
| 303 | 监工 | 502002 | 3 | ||
| 304 | 设计制图人员 | 502003 | 1 | ||
| 305 | 室内装璜人员 | 502004 | 3 | ||
| 306 | 室外装璜人员 | 502005 | 6 | ||
| 307 | 室内成套设备装饰工人 | 502006 | 3 | ||
| 308 | 木匠(室内) | 502007 | 3 | ||
| 309 | 木匠(室外及高空) | 502008 | 6 | ||
| 310 | 建筑油漆工(室内) | 502009 | 3 | ||
| 311 | 建筑油漆工(室外及高空) | 502010 | 6 | ||
| 312 | 建筑水电工(室内) | 502011 | 4 | ||
| 313 | 建筑水电工(地下) | 502012 | 6 | ||
| 314 | 建筑焊工(室内) | 502013 | 4 | ||
| 315 | 建筑焊工(室外及高空) | 502014 | 6 | ||
| 316 | 铝\铁门窗装修工人 | 502015 | 5 | ||
| 317 | 石棉瓦\浪板安装工人 | 502016 | 5 | ||
| 318 | 玻璃幕墙安装工人 | 502017 | 0 | ||
| 319 | 水暧工 | 502018 | 3 | ||
| 320 | 古建筑结构施工工人 | 502019 | 4 | ||
| 321 | 古建筑装饰工人 | 502020 | 4 | ||
| 322 | PVC材质制造、装修工人 | 502021 | 4 | ||
| 323 | 房屋维修人员(室内) | 502022 | 4 | ||
| 324 | 房屋维修人员(室外) | 502023 | 5 | ||
| 325 | 轻钢彩板安装和维修人员 | 502024 | 4 | ||
| 326 | 工程机械设备安装 | 电梯升降梯安装工人 | 503001 | 6 | |
| 327 | 电梯升降梯修理及维护工 | 503002 | 4 | ||
| 328 | 电梯升降梯操作员(不包括矿场使用者) | 503003 | 3 | ||
| 329 | 机械设备安装工人 | 503004 | 3 | ||
| 330 | 电气设备安装工人 | 503005 | 4 | ||
| 331 | 防火系统\报警器安装人员 | 503006 | 4 | ||
| 332 | 空调安装维修人员 | 503007 | 5 | ||
| 333 | 有关高压电之工作人员 | 503008 | 0 | ||
| 334 | 安装玻璃幕墙人员 | 503009 | 0 | ||
| 335 | 钢结构安装工 | 503010 | 6 | ||
| 336 | 道路\铁路\桥梁建造 | 工程师 | 504001 | 3 | |
| 337 | 领班,监工 | 504002 | 3 | ||
| 338 | 道路工程机械操作员 | 504003 | 5 | ||
| 339 | 道路工程车辆驾驶员 | 504004 | 5 | ||
| 340 | 山地铺设工人 | 504005 | 5 | ||
| 341 | 平地铺设工人 | 504006 | 4 | ||
| 342 | 维护工人 | 504007 | 5 | ||
| 343 | 电线架设及维护工人 | 504008 | 5 | ||
| 344 | 管道铺设及维护工人 | 504009 | 4 | ||
| 345 | 高速公路工程人员(含美化人员) | 504010 | 5 | ||
| 346 | 线桥专用机械操作工人 | 504011 | 5 | ||
| 347 | 铁路舟桥工人 | 504012 | 6 | ||
| 348 | 道岔制修工人 | 504013 | 5 | ||
| 349 | 枕木处理工人 | 504014 | 4 | ||
| 350 | 桥梁工程人员 | 504015 | 5 | ||
| 351 | 隧道工程人员 | 504016 | 6 | ||
| 352 | 地铁工程人员 | 504017 | 6 | ||
| 353 | 其他工程 | 海港港口工程人员 | 505001 | 5 | |
| 354 | 水坝、挖井工程人员 | 505002 | 0 | ||
| 355 | 挖泥船工人 | 505003 | 5 | ||
| 356 | 潜水工作人员 | 505004 | 0 | ||
| 357 | 爆破工作人员 | 505005 | 0 | ||
| 358 | 制造业 | 钢铁\铝\ 铜金属炼造(冶金业) | 工程师 | 601001 | 3 |
| 359 | 领班、监工 | 601002 | 3 | ||
| 360 | 高炉原料工 | 601003 | 5 | ||
| 361 | 高炉炉前工 | 601004 | 0 | ||
| 362 | 高炉运转工 | 601005 | 5 | ||
| 363 | 炼钢原料工 | 601006 | 6 | ||
| 364 | 炼钢工 | 601007 | 6 | ||
| 365 | 炼钢浇铸工 | 601008 | 6 | ||
| 366 | 练钢准备工 | 601009 | 5 | ||
| 367 | 铁合金原料工 | 601010 | 3 | ||
| 368 | 铁合金电炉冶炼工 | 601011 | 5 | ||
| 369 | 重冶备料工 | 601012 | 4 | ||
| 370 | 焙烧工 | 601013 | 4 | ||
| 371 | 火法冶炼工 | 601014 | 5 | ||
| 372 | 电解精炼工 | 601015 | 4 | ||
| 373 | 烟气制酸工 | 601016 | 5 | ||
| 374 | 铝电解工 | 601017 | 4 | ||
| 375 | 多晶制取工 | 601018 | 4 | ||
| 376 | 轧制原料工 | 601019 | 4 | ||
| 377 | 酸洗工 | 601020 | 5 | ||
| 378 | 金属材料涂层工 | 601021 | 4 | ||
| 379 | 金属材热处理工 | 601022 | 5 | ||
| 380 | 焊管工 | 601023 | 6 | ||
| 381 | 金属挤压工 | 601024 | 5 | ||
| 382 | 铸轧工 | 601025 | 5 | ||
| 383 | 铸管备品工 | 601026 | 3 | ||
| 384 | 铸管工 | 601027 | 5 | ||
| 385 | 碳素石墨加工工 | 601028 | 4 | ||
| 386 | 硬质合金成型工 | 601029 | 5 | ||
| 387 | 硬质合金精加工工 | 601030 | 4 | ||
| 388 | 冶炼风机工 | 601031 | 3 | ||
| 389 | 有色金属冶炼工 | 601032 | 4 | ||
| 390 | 机械加工业 | 监工、领班 | 602001 | 3 | |
| 391 | 模具设计人员 | 602002 | 2 | ||
| 392 | 制模工 | 602003 | 4 | ||
| 393 | 焊接工 | 602004 | 5 | ||
| 394 | 板金工、薄铁工、钳工、剪床工 | 602005 | 5 | ||
| 395 | 车床工、铣床工、钻床工 | 602006 | 5 | ||
| 396 | 车床工(全自动) | 602007 | 4 | ||
| 397 | 铸造工、冲床工 | 602008 | 5 | ||
| 398 | 装配工 | 602009 | 4 | ||
| 399 | 品管人员 | 602010 | 3 | ||
| 400 | 电镀工 | 602011 | 4 | ||
| 401 | 锅炉工 | 602012 | 5 | ||
| 402 | 铅字铸造工 | 602013 | 5 | ||
| 403 | 搬运工人 | 602014 | 5 | ||
| 404 | 铲车工 | 602015 | 4 | ||
| 405 | 仓库管理员 | 602016 | 3 | ||
| 406 | 行车司机 | 602017 | 3 | ||
| 407 | 行车指挥人员 | 602018 | 3 | ||
| 408 | 企业负责人 | 602019 | 1 | ||
| 409 | 技工 | 602020 | 4 | ||
| 410 | 车工 | 602021 | 5 | ||
| 411 | 铣工 | 602022 | 5 | ||
| 412 | 磨工 | 602023 | 5 | ||
| 413 | 镗工 | 602024 | 5 | ||
| 414 | 钻床工 | 602025 | 5 | ||
| 415 | 组合机床工 | 602026 | 5 | ||
| 416 | 加工中心操作工 | 602027 | 5 | ||
| 417 | 拉床、锯床工 | 602028 | 5 | ||
| 418 | 弹性元件制造工 | 602029 | 5 | ||
| 419 | 铸造、锻造工 | 602030 | 5 | ||
| 420 | 冲压工 | 602031 | 5 | ||
| 421 | 剪切工 | 602032 | 5 | ||
| 422 | 金属热处理工 | 602033 | 5 | ||
| 423 | 粉末冶金处理工 | 602034 | 5 | ||
| 424 | 冷作钣金工 | 602035 | 4 | ||
| 425 | 涂装工 | 602036 | 5 | ||
| 426 | 电切削工 | 602037 | 5 | ||
| 427 | 电镀工 | 602038 | 4 | ||
| 428 | 磨具制造工 | 602039 | 4 | ||
| 429 | 仪器仪表元件制造工 | 602040 | 4 | ||
| 430 | 基础件、部件装配工 | 602041 | 4 | ||
| 431 | 装配钳工 | 602042 | 4 | ||
| 432 | 汽轮机、内燃机装配工 | 602043 | 4 | ||
| 433 | 电机装配工 | 602044 | 4 | ||
| 434 | 有关高压电之工作人员 | 602045 | 6 | ||
| 435 | 铁心叠装工 | 602046 | 5 | ||
| 436 | 变压器,互感器装配工 | 602047 | 4 | ||
| 437 | 高低压电器装配工 | 602048 | 4 | ||
| 438 | 电焊机装配工 | 602049 | 4 | ||
| 439 | 电炉装配工 | 602050 | 4 | ||
| 440 | 电子\电机制造业 | 技师 | 603001 | 3 | |
| 441 | 领班、监工 | 603002 | 3 | ||
| 442 | 装配工、操作自动I.C制作人员 | 603003 | 2 | ||
| 443 | 制造工 | 603004 | 3 | ||
| 444 | 包装工人 | 603005 | 2 | ||
| 445 | 修理工 | 603006 | 2 | ||
| 446 | 冷冻修理工 | 603007 | 3 | ||
| 447 | 家电用品维修人员 | 603008 | 2 | ||
| 448 | 维护工程师 | 603009 | 2 | ||
| 449 | 系统工程师 | 603010 | 2 | ||
| 450 | 销售工程师 | 603011 | 2 | ||
| 451 | 造船\修船业 | 工程师 | 604001 | 2 | |
| 452 | 领班、监工 | 604002 | 4 | ||
| 453 | 一般工人 | 604003 | 5 | ||
| 454 | 拆船工人 | 604004 | 6 | ||
| 455 | 设计人员 | 604005 | 3 | ||
| 456 | 汽车\机车\自行车制造、修理业 | 工程师 | 605001 | 2 | |
| 457 | 技师 | 605002 | 2 | ||
| 458 | 制造工人(汽、机车) | 605003 | 3 | ||
| 459 | 制造工人(自行车) | 605004 | 3 | ||
| 460 | 喷漆工 | 605005 | 2 | ||
| 461 | 试车人员 | 605006 | 4 | ||
| 462 | 修理保养工人(汽车、摩托车) | 605007 | 4 | ||
| 463 | 水泥业(包括石灰、石膏) | 技师 | 606001 | 3 | |
| 464 | 领班、监工 | 606002 | 3 | ||
| 465 | 水泥生产制造工 | 606003 | 6 | ||
| 466 | 采掘工 | 606004 | 0 | ||
| 467 | 爆破工 | 606005 | 0 | ||
| 468 | 木炭、砖块制造工 | 606006 | 3 | ||
| 469 | 石棉制品工 | 606007 | 0 | ||
| 470 | 砖、瓦生产工 | 606008 | 4 | ||
| 471 | 保温、吸音材料制造工 | 606009 | 4 | ||
| 472 | 装饰材料生产工 | 606010 | 5 | ||
| 473 | 加气混凝土制品工 | 606011 | 5 | ||
| 474 | 金刚石制品工 | 606012 | 5 | ||
| 475 | 人工**制品工 | 606013 | 4 | ||
| 476 | 耐火制品制造工 | 606014 | 4 | ||
| 477 | 化学原料业(化工业) | 工程师 | 607001 | 2 | |
| 478 | 技师 | 607002 | 2 | ||
| 479 | 硫酸、盐酸、硝酸制造工、有毒物品制造工 | 607004 | 0 | ||
| 480 | 电池制造(技师) | 607005 | 3 | ||
| 481 | 电池制造(工人) | 607006 | 4 | ||
| 482 | 液化气体制造工 | 607007 | 5 | ||
| 483 | **爆竹制造及处理人员(包括爆竹、烟火制造工) | 607008 | 0 | ||
| 484 | 化工原料准备工 | 607009 | 4 | ||
| 485 | 压缩机工 | 607010 | 3 | ||
| 486 | 气体净化工 | 607011 | 3 | ||
