2021-2022年全球保险公司排名
2025-01-28 15:42:08
细看全球保险公司排名,不难发现美国和欧洲的保险公司依旧霸占着世界鳌头,市场价值占到全球保险市值的60%以上,相对来说,我国保险公司也迎头赶上,目前中国保险市值已经占到世界保险市值的10%,而中国人寿、平安等大型保险公司,也已经连续多年进入世界500强企业。本文将为您介绍2018年全球保险公司排名,并分析排名背后的险企竞争力。
2018年全球保险公司排名
排名 | 公司中文名称 | 公司英文名称 |
1 | 美国伯克希尔-哈撒韦公司伯克希尔·哈撒韦公司 | Berkshire Hathaway Cooperation |
2 | 法国安盛 | AXA |
3 | 日本邮政控股公司 | JAPAN POST HOLDINGS |
4 | 德国安联保险集团 | ALLIANZ |
5 | 意大利忠利保险公司 | ASSICURAZIONI GENERALI |
6 | 慕尼黑再保险公司 | MUNICH RE GROUP |
7 | 英国保诚集团 | PRUDENTIAL |
8 | 中国人寿保险(集团)公司 | CHINA LIFE INSURANCE |
9 | 瑞士苏黎世保险集团 | ZURICH INSURANCE GROUP |
10 | 美国**** | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | PING AN INSURANCE |
12 | 州立农业保险公司 | STATE FARM INSURANCE COS |
13 | 大都会人寿 | METLIFE |
14 | 日本生命保险公司 | NIPPON LIFE INSURANCE |
15 | 荷兰全球保险集团 | AEGON |
16 | 英杰华集团 | **IVA |
17 | 英国法通保险公司 | LEGAL & GENERAL GROUP |
18 | 日本第一生命保险 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE |
19 | 法国国家人寿保险公司 | CNP ASSURANCES |
20 | 中国国人民保险集团股份有限公司 | PEOPLES INSURANCE COMPANY OF CHINA |
以上是2018年全球保险公司前20名的排名,这一排名主要是根据各保险公司的业务范围、市场价值、理赔能力等综合素质得出的。从综合素质来看,我国仅有中国人寿一家保险公司进入前20名,大部分实力较高的保险公司都集中在美国和欧洲两个地区。
除了综合排名外,以下还将为您介绍2017年全球保险公司的市值排名。
2018年全球保险公司市值排名
单位:百万美元 | |||
排名 | 公司 | 市值 | 国别/地区 |
1- | 伯克希尔哈撒韦公司 | 291070.1875 | 美国 |
2↑ | 安联 | 82116.5933 | 德国 |
3↑ | 美国**** | 75251.6263 | 美国 |
4↓ | 中国人寿 | 74577.6219 | 中国 |
5↑ | 安盛 | 67095.6269 | 法国 |
6↓ | 中国平安 | 60352.7447 | 中国 |
7↑ | 大都会集团 | 59976.5303 | 美国 |
8↓ | 友邦保险 | 59793.6788 | 香港 |
9- | 英国保诚 | 56658.0752 | 英国 |
10- | 荷兰**** | 53150.0602 | 荷兰 |
11↓ | 苏黎世保险集团 | 43195.0224 | 瑞士 |
12↑ | 保德信金融集团 | 42364.5 | 美国 |
13↓ | 慕尼黑再保险 | 39635.6628 | 德国 |
14- | 忠利保险 | 36739.0967 | 意大利 |
15↑ | 加拿大宏利金融 | 36402.4868 | 加拿大 |
16- | 美国安达保险 | 35016.7774 | 美国 |
17↓ | 圣保罗旅行者保险 | 32868.0309 | 美国 |
18- | 美国家庭人寿保险 | 31083.5622 | 美国 |
19↑ | 美国大西人寿保险公司 | 30784.6379 | 美国 |
20↓ | 中国太保 | 29894.9072 | 中国 |
21↑ | 日本财产保险 | 27604.4149 | 日本 |
22↑ | Marsh & McLennan | 26456.4734 | 美国 |
23↓ | 日本千禧控股 | 25741.1315 | 日本 |
24↑ | 怡安保险 | 25062.2489 | 美国 |
25- | 好事达保险 | 24666.4314 | 美国 |
26↓ | 丘博集团 | 24204.2029 | 美国 |
27↓ | 加拿大鲍尔集团 | 24061.967 | 加拿大 |
28- | 英杰华保险 | 21758.4532 | 英国 |
29↑ | 英国法通保险 | 21750.0288 | 英国 |
30↑ | 加拿大永明金融公司 | 21462.5917 | 加拿大 |
注:1. ↑表示排名较上一年度前进,↓表示排名较上一年度后退,-表示排名未发生变动。 |
今年的30家上市保险公司中,美国占了12家,占40%;欧洲6家,占到20%,而中国也有中国人寿、平安保险、香港友邦及太保4家保险公司。同时,中国人寿和平安保险的市值位于前6名,潜力不容小觑。
纵观上述两个全球保险公司的排名,虽然主流的欧美保险公司依旧占据半壁江山,但是中国保险公司的实力正在上升,未来或大有作为。