- ·上一篇:深圳社保缴费标准基数及比例一览表
- ·下一篇:江门社保缴费基数及比例 江门社保缴费档次标准?
梅州自己交社保要多少钱一个月?梅州社保缴费标准基数及比例一览表
2026-01-28 12:44:27
2022年梅州社保缴费基数及比例 2022年梅州社保缴费一个月多少钱?2022年梅州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)梅州个人社保多少钱一个月?2022年梅州社保缴费基数是多少?接下来跟一起来看看相关详情
| 梅州社保基数 | ||||||||
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 4588 | 22941 | 15% | 8% | 688.20 | 367.04 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本医疗保险 | 6757 | 33786 | 5.5% | 2.0% | 368.26 | 135.14 | 1841.34 | 675.72 |
| 失业保险 | 2300 | 33786 | 0.48% | 0.20% | 11.04 | 4.60 | 162.17 | 67.57 |
| 工伤保险 | 2300 | 50000 | 0.10% | — | 2.30 | — | 50.00 | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病医疗 | 11262 | 11262 | 0.26% | — | 29.28 | — | 29.28 | — |
| 残保金 | — | — | — | — | 45.37 | — | 45.37 | — |
| 小计 | 1144.45 | 506.78 | 5569.31 | 2578.57 | ||||
| 合计 | 1651.23 | 8147.88 | ||||||
