2021-2022年1月江苏省寿险公司保费收入排名
2026-01-01 17:04:18
近日,江苏省保监会公布了2015年1月江苏省寿险公司保费收入排名详细数据,从数据上面显示,中国人寿江苏省分公司以78.122525亿元保费排在首位,排在第二、三名的分别是平安保险江苏分公司24.931345亿元保费、中邮人寿江苏分公司22.297863亿元保费,以下为你详细介绍:
2015年1月江苏省寿险公司保费收入排名
| 单位:亿元 | |||||||
| 排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
| 1 | 中资 | 国寿股份苏分 | 78.122525 | 0.3011 | 0.0207 | 78.122525 | 2.1592 |
| 2 | 中资 | 平安寿苏分 | 24.931345 | 0.0961 | 0.1931 | 24.931345 | 2.0334 |
| 3 | 中资 | 中邮人寿苏分 | 22.297863 | 0.0859 | -0.0734 | 22.297863 | 28.5075 |
| 4 | 中资 | 太平人寿苏分 | 19.509079 | 0.0752 | 0.7299 | 19.509079 | 3.5338 |
| 5 | 中资 | 太保寿苏分 | 18.523006 | 0.0714 | 0.0056 | 18.523006 | 3.2447 |
| 6 | 中资 | 建信人寿苏分 | 13.741717 | 0.053 | 1.4652 | 13.741717 | 21.8349 |
| 7 | 中资 | 新华苏分 | 13.698435 | 0.0528 | -0.237 | 13.698435 | 5.2634 |
| 8 | 中资 | 利安人寿苏分 | 11.909361 | 0.0459 | 0.7499 | 11.909361 | 22.1255 |
| 9 | 中资 | 中融人寿苏分 | 10.893399 | 0.042 | 2.517 | 10.893399 | 48.5853 |
| 10 | 中资 | 人保寿险苏分 | 9.805736 | 0.0378 | -0.4988 | 9.805736 | 5.8912 |
2015年1月寿险公司原保费收入单位: 亿元
2015年1月寿险公司保费增长率趋势图
点击查看更多>>>2015年1月江苏省原保费收入及赔付情况
