2021-2022年1月四川省寿险公司保费收入排名
2026-01-01 17:04:18
随着,各省纷纷2015年1月保费收入情况浮出水面,四川省保监会也公布了2015年1月保费收入排名情况,其中排在首位的是中国人寿四川分公司42.008552亿元保费,太平人寿四川分公司18.015698亿元保费名列第二,紧随其后的分别是平安人寿保险四川分公司16.447548亿元、新华人寿保险四川分公司11.160441亿元保费。以下是详细数据:
2015年1月四川省寿险公司保费收入排名
| 单位:亿元 | |||||||
| 排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
| 1 | 中资 | 国寿股份川分 | 42.008552 | 0.2817 | 0.111 | 42.008552 | 3.8412 |
| 2 | 中资 | 太平人寿川分 | 18.015698 | 0.1208 | 0.5574 | 18.015698 | 1.3571 |
| 3 | 中资 | 平安寿川分 | 16.447548 | 0.1103 | -0.0578 | 16.447548 | 3.5072 |
| 4 | 中资 | 新华川分 | 11.160441 | 0.0748 | -0.4013 | 11.160441 | 2.0317 |
| 5 | 中资 | 建信人寿川分 | 10.468731 | 0.0702 | 0.9272 | 10.468731 | 11.4409 |
| 6 | 中资 | 人保寿险川分 | 9.110823 | 0.0611 | -0.5496 | 9.110823 | 5.3027 |
| 7 | 中资 | 中邮人寿川分 | 8.818451 | 0.0591 | -0.5484 | 8.818451 | 15.9005 |
| 8 | 中资 | 泰康川分 | 6.47139 | 0.0434 | 0.2938 | 6.47139 | 1.8406 |
| 9 | 中资 | 太保寿川分 | 5.342389 | 0.0358 | -0.1362 | 5.342389 | 1.9904 |
| 10 | 中资 | 生命人寿川分 | 2.550009 | 0.0171 | 0.7184 | 2.550009 | 2.5615 |
2015年1月寿险公司(单月)原保费收入 单位:亿元
2015年1月寿险公司(单月)保费增长率趋势图
点击查看>>>2015年1月四川省原保费收入及赔付情况
