2021-2022年1月全国外资寿险公司保费收入排名
2026-01-01 17:04:18
日前,中国保监会公布了2015年1月全国外资寿险公司保费收入详细数据,数据显示:2015年1月全国外资寿险公司保费排名在第一位的是工银安盛人寿保险有限公司48.589434亿元保费,排在第二、三名的分别是交银康联人寿保险有限公司15.389564亿元保费、招商信诺人寿保险有限公司10.368234亿元保费。以下由为你详细介绍:
2015年1月全国外资寿险公司保费收入排名
| 单位:亿元 | ||||||
| 排名 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 总保费同比增幅 | 当月保费 | 当月保费环比增幅 |
| 1 | 工银安盛 | 48.589434 | 0.0156 | 4.9585 | 48.589434 | 3.5407 |
| 2 | 交银康联 | 15.389564 | 0.0049 | 13.5614 | 15.389564 | 18.7108 |
| 3 | 招商信诺 | 10.368234 | 0.0033 | 1.5139 | 10.368234 | 0.8779 |
| 4 | 信诚 | 9.620178 | 0.0031 | 0.5326 | 9.620178 | 1.197 |
| 5 | 友邦 | 9.20806 | 0.003 | 0.2344 | 9.20806 | -0.1529 |
| 6 | 中意 | 8.763402 | 0.0028 | -0.0393 | 8.763402 | 1.1706 |
| 7 | 中英人寿 | 4.622693 | 0.0015 | 0.3027 | 4.622693 | 0.4643 |
| 8 | 华泰人寿 | 4.515437 | 0.0015 | 0.1925 | 4.515437 | 2.2252 |
| 9 | 中美联泰 | 4.636834 | 0.0015 | 0.1898 | 4.636834 | -0.3464 |
| 10 | 中宏人寿 | 2.948501 | 0.0009 | 0.3185 | 2.948501 | -0.191 |
2015年1月全国寿险外资公司占比趋势图
点击查看更多>>>2015年1月全国寿险公司保费收入排名
