2021-2022年安徽新农合定点医院、报销起付线
2026-01-08 17:33:04
| Ⅱ类医疗机构起付线(注:计算结果低于400元的按照400元设定) | |||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构类别 | 次均医疗费用 | 可报销占总费用比 | 测算起付线 |
| 1 | 安徽省半汤温泉疗养院 | Ⅱ类 | 4062.31 | 0.86 | 630 |
| 2 | 长丰县中医院 | Ⅱ类 | 3813.29 | 0.96 | 540 |
| 3 | 长丰县人民医院 | Ⅱ类 | 4367.79 | 0.92 | 650 |
| 4 | 安徽省水家湖农场职工医院 | Ⅱ类 | 2284.04 | 0.97 | 400 |
| 5 | 肥东县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 4226.17 | 0.82 | 680 |
| 6 | 肥东县中医医院 | Ⅱ类 | 3685.76 | 0.91 | 550 |
| 7 | 肥东县人民医院 | Ⅱ类 | 4875.38 | 0.93 | 710 |
| 8 | 肥东县第三人民医院 | Ⅱ类 | 4004.60 | 0.96 | 560 |
| 9 | 肥东县东泰纺织有限公司医院 | Ⅱ类 | 3415.12 | 0.96 | 480 |
| 10 | 合肥市瑶海区龙岗医院 | Ⅱ类 | 2006.96 | 0.81 | 400 |
| 11 | 肥西县计划生育服务站 | Ⅱ类 | 1865.87 | 0.92 | 400 |
| 12 | 肥西县精神病医院 | Ⅱ类 | 5317.01 | 0.77 | 900 |
| 13 | 肥西县人民医院 | Ⅱ类 | 4277.45 | 0.92 | 630 |
| 14 | 肥西县保健所 | Ⅱ类 | 4371.53 | 0.88 | 670 |
| 15 | 肥西县中医院 | Ⅱ类 | 3858.32 | 0.93 | 560 |
| 16 | 芜湖县医院 | Ⅱ类 | 3369.93 | 0.92 | 500 |
| 17 | 芜湖县中医院 | Ⅱ类 | 3170.54 | 0.93 | 460 |
| 18 | 芜湖县仁爱医院 | Ⅱ类 | 3363.65 | 0.95 | 480 |
| 19 | 芜湖县惠民医院 | Ⅱ类 | 2975.66 | 0.85 | 470 |
| 20 | 繁昌县芜湖海螺结石病医院 | Ⅱ类 | 0.00 | 0.00 | 400 |
| 21 | 繁昌县人民医院 | Ⅱ类 | 2908.51 | 0.90 | 440 |
| 22 | 繁昌县中医医院 | Ⅱ类 | 2953.99 | 0.92 | 440 |
| 23 | 繁昌县血吸虫病防治站 | Ⅱ类 | 2770.80 | 0.92 | 410 |
| 24 | 繁昌县繁昌仁爱医院 | Ⅱ类 | 2430.95 | 0.89 | 400 |
| 25 | 南陵县南陵博爱医院 | Ⅱ类 | 2008.01 | 0.91 | 400 |
| 26 | 南陵县南陵华泰医院 | Ⅱ类 | 2146.40 | 0.88 | 400 |
| 27 | 南陵县中医医院 | Ⅱ类 | 2892.13 | 0.89 | 440 |
| 28 | 南陵县医院 | Ⅱ类 | 3421.44 | 0.91 | 510 |
| 29 | 南陵县芜湖牯牛山医院 | Ⅱ类 | 1642.98 | 0.91 | 400 |
| 30 | 南陵县芜湖众和医院 | Ⅱ类 | 2764.71 | 0.98 | 400 |
| 31 | 蚌埠市禹会区人民医院 | Ⅱ类 | 2464.00 | 0.94 | 400 |
| 32 | 蚌埠市蚌山区人民医院 | Ⅱ类 | 3477.94 | 0.92 | 510 |
| 33 | 蚌埠市龙子湖区人民医院 | Ⅱ类 | 4885.12 | 0.82 | 790 |
| 34 | 怀远县红十字会医院 | Ⅱ类 | 2049.76 | 0.99 | 400 |
| 35 | 怀远县阳光医院 | Ⅱ类 | 2342.45 | 0.96 | 400 |
| 36 | 怀远县卫生学校附属医院 | Ⅱ类 | 2268.61 | 0.97 | 400 |
| 37 | 怀远县民望医院 | Ⅱ类 | 2346.37 | 0.96 | 400 |
| 38 | 怀远县安康医院 | Ⅱ类 | 2225.72 | 0.97 | 400 |
| 39 | 怀远县龙亢农场医院 | Ⅱ类 | 2280.82 | 0.96 | 400 |
| 40 | 怀远县仁爱医院 | Ⅱ类 | 1823.93 | 0.99 | 400 |
| 41 | 怀远县民康医院 | Ⅱ类 | 2222.14 | 0.89 | 400 |
| 42 | 怀远协和医院 | Ⅱ类 | 1665.17 | 0.93 | 400 |
| 43 | 怀远县同济医院 | Ⅱ类 | 1828.05 | 0.90 | 400 |
| 44 | 怀远县石良道医院 | Ⅱ类 | 0.00 | 0.00 | 400 |
| 45 | 怀远县中医院 | Ⅱ类 | 3476.38 | 0.94 | 500 |
| 46 | 怀远县第二人民医院 | Ⅱ类 | 3815.26 | 0.95 | 550 |
| 47 | 怀远县妇幼卫生保健所 | Ⅱ类 | 1175.50 | 0.21 | 400 |
| 48 | 怀远县人民医院 | Ⅱ类 | 3617.89 | 0.93 | 530 |
| 49 | 安徽省荣军医院 | Ⅱ类 | 5307.84 | 0.87 | 820 |
| 50 | 五河县兰芳人和医院 | Ⅱ类 | 1295.55 | 1.00 | 400 |
| 51 | 五河县中医院 | Ⅱ类 | 2989.51 | 0.93 | 440 |
| 52 | 五河县人民医院 | Ⅱ类 | 3545.94 | 0.91 | 530 |
| 53 | 五河县金海医院 | Ⅱ类 | 1436.10 | 0.97 | 400 |
| 54 | 五河县残联康复医院 | Ⅱ类 | 2211.57 | 0.94 | 400 |
| 55 | 五河县肛肠病专科医院 | Ⅱ类 | 1464.85 | 0.98 | 400 |
| 56 | 五河县阳光医院 | Ⅱ类 | 1619.82 | 0.94 | 400 |
| 57 | 五河县交通局医院 | Ⅱ类 | 1852.49 | 0.91 | 400 |
| 58 | 固镇县中医院 | Ⅱ类 | 3224.58 | 0.93 | 470 |
| 59 | 固镇县康惠医院 | Ⅱ类 | 1712.50 | 0.97 | 400 |
| 60 | 固镇县恒康医院 | Ⅱ类 | 1611.56 | 0.99 | 400 |
| 61 | 固镇县博爱医院 | Ⅱ类 | 1645.65 | 0.97 | 400 |
| 62 | 固镇县人民医院 | Ⅱ类 | 3680.64 | 0.89 | 560 |
| 63 | 固镇县东方医院 | Ⅱ类 | 3584.32 | 0.91 | 530 |
| 64 | 固镇县仁杰医院 | Ⅱ类 | 1679.07 | 0.97 | 400 |
| 65 | 市辖四区(淮南)望峰岗镇卫生院 | Ⅱ类 | 2200.99 | 0.97 | 400 |
| 66 | 淮南市第五人民医院 | Ⅱ类 | 3386.73 | 0.94 | 490 |
| 67 | 淮南东方医院集团潘三医院 | Ⅱ类 | 2504.63 | 0.97 | 400 |
| 68 | 淮南市潘集区潘东医院 | Ⅱ类 | 2599.14 | 1.00 | 400 |
| 69 | 潘集区淮南博爱医院 | Ⅱ类 | 2231.65 | 0.96 | 400 |
| 70 | 国投新集能源总医院 | Ⅱ类 | 3080.43 | 0.91 | 460 |
| 71 | 凤台县中医院 | Ⅱ类 | 3805.97 | 0.95 | 540 |
| 72 | 凤台县人民医院 | Ⅱ类 | 3549.13 | 0.94 | 510 |
| 73 | 马鞍山市市立医疗集团姑山社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1748.40 | 0.43 | 400 |
| 74 | 当涂县人民医院 | Ⅱ类 | 4097.69 | 0.91 | 610 |
| 75 | 当涂县计划生育服务站 | Ⅱ类 | 3072.97 | 0.45 | 670 |
| 76 | 秦氏中医烧伤医院 | Ⅱ类 | 3210.75 | 0.96 | 450 |
| 77 | 淮北市相山区精神病医院 | Ⅱ类 | 3937.80 | 0.95 | 560 |
| 78 | 淮北市杜集区人民医院 | Ⅱ类 | 2714.36 | 0.94 | 400 |
| 79 | 濉溪县中医院 | Ⅱ类 | 3688.08 | 0.92 | 540 |
| 80 | 淮北市杜集区白顶山医院 | Ⅱ类 | 1832.88 | 0.94 | 400 |
| 81 | 淮北市杜集区张庄医院 | Ⅱ类 | 2421.45 | 0.95 | 400 |
| 82 | 淮北市相山区相城医院 | Ⅱ类 | 1966.97 | 0.97 | 400 |
| 83 | 濉溪县医院 | Ⅱ类 | 4268.84 | 0.88 | 660 |
| 84 | 淮北市杜集区沈庄医院 | Ⅱ类 | 2226.56 | 0.99 | 400 |
| 85 | 淮北民生医院 | Ⅱ类 | 1861.21 | 0.99 | 400 |
| 86 | 濉溪五沟界沟医院 | Ⅱ类 | 2380.31 | 0.82 | 400 |
| 87 | 濉溪新华医院 | Ⅱ类 | 2892.68 | 0.33 | 680 |
| 88 | 濉溪柳孜医院 | Ⅱ类 | 1452.84 | 0.98 | 400 |
| 89 | 濉溪肛肠医院 | Ⅱ类 | 1906.28 | 0.98 | 400 |
| 90 | 安徽省淮北市第三人民医院 | Ⅱ类 | 2701.54 | 0.96 | 400 |
| 91 | 濉溪祁集便民医院 | Ⅱ类 | 1845.33 | 0.98 | 400 |
| 92 | 濉溪任楼矿北医院 | Ⅱ类 | 2182.94 | 0.94 | 400 |
| 93 | 淮北市第四人民医院 | Ⅱ类 | 2587.15 | 0.95 | 400 |
| 94 | 淮北市烈山区海孜矿医院 | Ⅱ类 | 2005.32 | 0.77 | 400 |
| 95 | 皖北煤电集团总医院五沟矿医院 | Ⅱ类 | 1813.61 | 0.92 | 400 |
| 96 | 皖北煤电集团总医院卧龙湖矿医院 | Ⅱ类 | 1827.03 | 0.94 | 400 |
| 97 | 皖北煤电集团总医院百善矿医院 | Ⅱ类 | 2591.28 | 0.91 | 400 |
| 98 | 皖北煤电集团总医院前岭矿医院 | Ⅱ类 | 2102.18 | 0.92 | 400 |
| 99 | 濉溪骨伤医院 | Ⅱ类 | 3199.89 | 0.93 | 470 |
| 100 | 皖北煤电集团第二医院 | Ⅱ类 | 2929.75 | 0.86 | 460 |
| 101 | 皖北煤电集团总医院任楼矿医院 | Ⅱ类 | 2460.46 | 0.92 | 400 |
| 102 | 濉溪宋庙医院 | Ⅱ类 | 1379.15 | 0.99 | 400 |
| 103 | 濉溪小湖孜医院 | Ⅱ类 | 1848.37 | 1.00 | 400 |
| 104 | 濉溪县水利医院 | Ⅱ类 | 2651.73 | 0.99 | 400 |
| 105 | 濉溪郭集医院 | Ⅱ类 | 1630.46 | 0.99 | 400 |
| 106 | 安徽省淮北卫生学校附属医院 | Ⅱ类 | 3236.01 | 0.89 | 490 |
| 107 | 濉溪袁店医院 | Ⅱ类 | 1411.31 | 0.99 | 400 |
| 108 | 濉溪蒋庄医院 | Ⅱ类 | 1423.25 | 0.98 | 400 |
| 109 | 铜陵市第四人民医院 | Ⅱ类 | 4614.31 | 0.86 | 720 |
| 110 | 铜陵市第三人民医院 | Ⅱ类 | 4382.27 | 0.92 | 650 |
| 111 | 铜陵市中医医院 | Ⅱ类 | 3957.74 | 0.89 | 600 |
| 112 | 铜陵市第二人民医院 | Ⅱ类 | 4186.26 | 0.86 | 650 |
| 113 | 铜陵县人民医院 | Ⅱ类 | 4100.15 | 0.86 | 640 |
| 114 | 宜城路社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 2578.35 | 0.97 | 400 |
| 115 | 大观区安庆市第三人民医院 | Ⅱ类 | 3736.25 | 0.84 | 600 |
| 116 | 安庆市大观区人民医院 | Ⅱ类 | 2406.12 | 0.89 | 400 |
| 117 | 宜秀区安庆市第八人民医院 | Ⅱ类 | 3387.99 | 0.92 | 500 |
| 118 | 怀宁县中凯眼科医院 | Ⅱ类 | 2460.50 | 0.87 | 400 |
| 119 | 怀宁县中医骨伤医院石牌分院 | Ⅱ类 | 2978.98 | 0.96 | 420 |
| 120 | 怀宁县人民医院 | Ⅱ类 | 4023.87 | 0.92 | 590 |
| 121 | 怀宁县人民医院石牌分院 | Ⅱ类 | 2736.22 | 0.91 | 410 |
| 122 | 怀宁县中医骨伤医院 | Ⅱ类 | 3434.38 | 0.95 | 490 |
| 123 | 枞阳县中医医院 | Ⅱ类 | 3031.18 | 0.92 | 450 |
| 124 | 枞阳县人民医院 | Ⅱ类 | 3896.73 | 0.88 | 600 |
| 125 | 枞阳县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 2157.04 | 0.89 | 400 |
| 126 | 潜山县计划生育服务站 | Ⅱ类 | 1513.19 | 0.53 | 400 |
| 127 | 潜山县中医院 | Ⅱ类 | 2871.28 | 0.93 | 420 |
| 128 | 潜山县血防站医院 | Ⅱ类 | 2349.55 | 0.89 | 400 |
| 129 | 潜山县红十字会医院 | Ⅱ类 | 2204.39 | 0.94 | 400 |
| 130 | 潜山县医院 | Ⅱ类 | 3081.97 | 0.89 | 470 |
| 131 | 潜山县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 1958.93 | 0.85 | 400 |
| 132 | 潜山县济民医院 | Ⅱ类 | 2397.38 | 0.97 | 400 |
| 133 | 潜山县同和医院 | Ⅱ类 | 2543.63 | 0.95 | 400 |
| 134 | 太湖县中医院 | Ⅱ类 | 2996.04 | 0.91 | 440 |
| 135 | 太湖县人民医院 | Ⅱ类 | 3365.65 | 0.89 | 510 |
| 136 | 太湖博爱医院 | Ⅱ类 | 2681.43 | 0.93 | 400 |
| 137 | 太湖县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 1569.14 | 0.74 | 400 |
| 138 | 宿松县计划生育服务站 | Ⅱ类 | 900.51 | 0.63 | 400 |
| 139 | 宿松县中医院 | Ⅱ类 | 3258.44 | 0.90 | 490 |
| 140 | 宿松县人民医院 | Ⅱ类 | 3714.50 | 0.87 | 570 |
| 141 | 宿松县景隆医院 | Ⅱ类 | 2016.73 | 0.95 | 400 |
| 142 | 宿松县血防站 | Ⅱ类 | 2698.49 | 0.97 | 400 |
| 143 | 宿松县残联精神康复专科 | Ⅱ类 | 2569.07 | 0.88 | 400 |
| 144 | 望江县妇幼保健所 | Ⅱ类 | 2865.88 | 0.57 | 570 |
| 145 | 望江县中医头针医院 | Ⅱ类 | 3518.37 | 0.94 | 510 |
| 146 | 安徽省望江县医院 | Ⅱ类 | 3318.70 | 0.92 | 490 |
| 147 | 望江阳光医院 | Ⅱ类 | 2744.46 | 0.89 | 420 |
| 148 | 岳西县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 2963.62 | 0.89 | 450 |
| 149 | 岳西县县医院 | Ⅱ类 | 3494.89 | 0.92 | 600 |
| 150 | 岳西县中医院 | Ⅱ类 | 3056.05 | 0.92 | 550 |
| 151 | 岳西县计划生育服务站 | Ⅱ类 | 894.05 | 0.96 | 400 |
| 152 | 岳西县博爱医院 | Ⅱ类 | 2711.53 | 0.88 | 410 |
| 153 | 桐城市第三人民医院 | Ⅱ类 | 1826.16 | 0.93 | 400 |
| 154 | 安徽省桐城市人民医院 | Ⅱ类 | 4228.72 | 0.87 | 650 |
| 155 | 桐城市妇幼保健院 | Ⅱ类 | 1052.51 | 0.68 | 400 |
| 156 | 安徽省荣军康复医院 | Ⅱ类 | 4435.34 | 0.89 | 680 |
| 157 | 桐城市中医医院 | Ⅱ类 | 3295.49 | 0.92 | 490 |
| 158 | 桐城市血防医院 | Ⅱ类 | 2807.81 | 0.92 | 410 |
| 159 | 桐城华鑫骨科医院 | Ⅱ类 | 2823.71 | 0.94 | 410 |
| 160 | 桐城市恒生妇科医院 | Ⅱ类 | 2434.85 | 0.98 | 400 |
| 161 | 屯溪区人民医院 | Ⅱ类 | 3082.84 | 0.92 | 450 |
| 162 | 黄山区人民医院 | Ⅱ类 | 3613.00 | 0.95 | 520 |
| 163 | 黄山区中医医院 | Ⅱ类 | 2656.55 | 0.97 | 400 |
| 164 | 黄山区仁和医院 | Ⅱ类 | 4901.00 | 0.93 | 710 |
| 165 | 徽州区黄山市第三人民医院 | Ⅱ类 | 2777.74 | 0.93 | 400 |
| 166 | 黄山新晨医院 | Ⅱ类 | 2868.87 | 0.93 | 420 |
| 167 | 歙县上海练江牧场职工医院 | Ⅱ类 | 2188.00 | 0.95 | 400 |
| 168 | 歙县中医院 | Ⅱ类 | 3364.09 | 0.94 | 490 |
| 169 | 歙县人民医院 | Ⅱ类 | 4382.32 | 0.88 | 670 |
| 170 | 歙县深渡医院(歙县第二人民医院) | Ⅱ类 | 2749.89 | 0.95 | 400 |
| 171 | 歙县昌仁医院 | Ⅱ类 | 3287.35 | 0.93 | 480 |
| 172 | 休宁县人民医院 | Ⅱ类 | 3048.63 | 0.95 | 430 |
| 173 | 休宁县中医院 | Ⅱ类 | 2837.14 | 0.96 | 400 |
| 174 | 黟县中医院 | Ⅱ类 | 1065.62 | 0.97 | 400 |
| 175 | 黟县人民医院 | Ⅱ类 | 3098.35 | 0.93 | 450 |
| 176 | 祁门县人民医院 | Ⅱ类 | 3654.64 | 0.92 | 540 |
| 177 | 祁门县中医医院 | Ⅱ类 | 3172.32 | 0.93 | 460 |
| 178 | 安徽省祁门县蛇伤研究所 | Ⅱ类 | 3919.45 | 0.94 | 570 |
| 179 | 祁门县平安医院 | Ⅱ类 | 2587.71 | 0.92 | 400 |
| 180 | 南谯区滁州市台联医院 | Ⅱ类 | 2722.67 | 0.97 | 400 |
| 181 | 南谯区滁州市第五人民医院(南谯区医院) | Ⅱ类 | 3367.78 | 0.93 | 490 |
| 182 | 滁州银花医院 | Ⅱ类 | 2588.63 | 0.91 | 400 |
| 183 | 来安县眼科医院 | Ⅱ类 | 1673.95 | 0.99 | 400 |
| 184 | 来安县家宁医院 | Ⅱ类 | 3993.65 | 0.89 | 600 |
| 185 | 来安县人民医院 | Ⅱ类 | 3785.91 | 0.90 | 570 |
| 186 | 来安县中医院 | Ⅱ类 | 3259.18 | 0.92 | 480 |
| 187 | 来安县第二人民医院 | Ⅱ类 | 2634.24 | 0.93 | 400 |
| 188 | 全椒县中医院 | Ⅱ类 | 3396.36 | 0.93 | 500 |
| 189 | 全椒县妇幼保健所 | Ⅱ类 | 1312.68 | 0.72 | 400 |
| 190 | 全椒县人民医院 | Ⅱ类 | 4121.83 | 0.91 | 610 |
| 191 | 全椒县椒陵医院 | Ⅱ类 | 2868.67 | 0.93 | 420 |
| 192 | 全椒县新城医院 | Ⅱ类 | 2725.72 | 0.98 | 400 |
| 193 | 全椒县同仁医院 | Ⅱ类 | 3842.00 | 0.94 | 550 |
| 194 | 全椒县花园桥医院 | Ⅱ类 | 2581.00 | 0.94 | 400 |
| 195 | 全椒县洪栏桥医院 | Ⅱ类 | 3348.69 | 0.69 | 610 |
| 196 | 定远县绿园卫生服务中心 | Ⅱ类 | 2111.83 | 0.99 | 400 |
| 197 | 定远县东城医院 | Ⅱ类 | 2863.67 | 0.98 | 400 |
| 198 | 定远县百姓医院 | Ⅱ类 | 2265.48 | 0.95 | 400 |
| 199 | 定远县西城医院 | Ⅱ类 | 2121.74 | 0.98 | 400 |
| 200 | 定远县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 1433.02 | 0.84 | 400 |
| 201 | 定远县总医院(原县人民医院和县中医院合并) | Ⅱ类 | 4459.92 | 0.92 | 650 |
| 202 | 定远县计划生育服务站 | Ⅱ类 | 3033.22 | 0.78 | 510 |
| 203 | 定远县友好医院 | Ⅱ类 | 1893.23 | 0.96 | 400 |
| 204 | 定远县华康医院 | Ⅱ类 | 3241.86 | 0.95 | 460 |
| 205 | 定远县爱德医院 | Ⅱ类 | 2996.00 | 0.96 | 420 |
| 206 | 定远同仁医院 | Ⅱ类 | 3012.00 | 0.97 | 420 |
| 207 | 定远县眼病防治所 | Ⅱ类 | 2300.00 | 0.96 | 400 |
| 208 | 定远县博爱眼科医院 | Ⅱ类 | 2354.00 | 0.85 | 400 |
| 209 | 定远康泰医院 | Ⅱ类 | 2464.41 | 0.98 | 400 |
| 210 | 凤阳县中医院 | Ⅱ类 | 2915.71 | 0.92 | 430 |
| 211 | 凤阳县人民医院 | Ⅱ类 | 4287.23 | 0.91 | 640 |
| 212 | 凤阳人民医院临淮关分院 | Ⅱ类 | 2285.87 | 0.97 | 400 |
| 213 | 凤阳县惠民医院 | Ⅱ类 | 2693.52 | 0.90 | 400 |
| 214 | 天长市天康医院 | Ⅱ类 | 3672.15 | 0.93 | 530 |
| 215 | 天长市人民医院 | Ⅱ类 | 4378.69 | 0.90 | 660 |
| 216 | 天长市中医院 | Ⅱ类 | 3557.53 | 0.91 | 530 |
| 217 | 天长伟业医院 | Ⅱ类 | 3136.14 | 0.89 | 480 |
| 218 | 天长现代妇产医院 | Ⅱ类 | 3043.47 | 0.84 | 480 |
| 219 | 天长市永康康复医院 | Ⅱ类 | 2368.47 | 0.98 | 400 |
| 220 | 明光市中医院 | Ⅱ类 | 3413.10 | 0.92 | 500 |
| 221 | 明光市第二人民医院 | Ⅱ类 | 2119.08 | 0.95 | 400 |
| 222 | 明光市计划生育服务站 | Ⅱ类 | 2261.00 | 0.91 | 400 |
| 223 | 明光市人民医院 | Ⅱ类 | 3569.29 | 0.91 | 530 |
| 224 | 明光市妇幼保健所附属医院 | Ⅱ类 | 2531.67 | 0.85 | 400 |
| 225 | 阜阳市人民医院纺织分院 | Ⅱ类 | 3060.95 | 0.72 | 540 |
| 226 | 阜阳市计划生育服务站 | Ⅱ类 | 2391.62 | 0.56 | 480 |
| 227 | 颍州区人民医院 | Ⅱ类 | 3739.27 | 0.84 | 600 |
| 228 | 颍东区阜阳市第七人民医院 | Ⅱ类 | 3136.00 | 0.91 | 470 |
| 229 | 颍东区第三人民医院 | Ⅱ类 | 2617.60 | 0.90 | 400 |
| 230 | 阜阳市第五人民医院 | Ⅱ类 | 4315.92 | 0.86 | 680 |
| 231 | 阜阳市颍泉康复医院 | Ⅱ类 | 3421.03 | 0.91 | 510 |
| 232 | 临泉县临新社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1784.85 | 0.97 | 400 |
| 233 | 临泉县新华社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1453.73 | 0.99 | 400 |
| 234 | 临泉县城关镇卫生院第三分院 | Ⅱ类 | 2428.43 | 0.97 | 400 |
| 235 | 临泉县前进社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 2226.64 | 0.96 | 400 |
| 236 | 临泉县新城社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1825.35 | 0.97 | 400 |
| 237 | 临泉县人民医院 | Ⅱ类 | 4605.40 | 0.84 | 730 |
| 238 | 临泉县残疾人康复医院 | Ⅱ类 | 2577.36 | 0.91 | 400 |
| 239 | 临泉县中医院 | Ⅱ类 | 2986.98 | 0.93 | 440 |
| 240 | 临泉县妇幼保健所 | Ⅱ类 | 2482.42 | 0.82 | 400 |
| 241 | 临泉平安医院 | Ⅱ类 | 2797.94 | 0.96 | 400 |
| 242 | 临泉华康医院 | Ⅱ类 | 1476.78 | 0.90 | 400 |
| 243 | 临泉耳鼻喉专科医院 | Ⅱ类 | 1823.68 | 0.98 | 400 |
| 244 | 太和县第二人民医院 | Ⅱ类 | 4072.40 | 0.94 | 590 |
| 245 | 太和县第五人民医院 | Ⅱ类 | 3388.29 | 0.96 | 480 |
| 246 | 太和东方医院 | Ⅱ类 | 2725.03 | 0.92 | 400 |
| 247 | 太和眼科医院 | Ⅱ类 | 2434.39 | 0.90 | 400 |
| 248 | 太和友好医院 | Ⅱ类 | 3506.67 | 0.93 | 510 |
| 249 | 阜南县红十字医院 | Ⅱ类 | 2703.29 | 0.97 | 400 |
| 250 | 阜南县人民医院 | Ⅱ类 | 3848.97 | 0.87 | 600 |
| 251 | 阜南县阜南仁和医院 | Ⅱ类 | 2472.00 | 0.92 | 400 |
| 252 | 阜南县阜南北城医院 | Ⅱ类 | 2236.63 | 0.92 | 400 |
| 253 | 阜南县妇幼保健所 | Ⅱ类 | 1892.55 | 0.87 | 400 |
| 254 | 阜南县疾病预防控制中心 | Ⅱ类 | 2816.38 | 0.99 | 400 |
| 255 | 阜南县中医院 | Ⅱ类 | 3643.80 | 0.94 | 520 |
| 256 | 颍上县协和医院 | Ⅱ类 | 2707.89 | 0.95 | 400 |
| 257 | 颍上县淮南东方医院集团谢桥医院 | Ⅱ类 | 2418.50 | 0.95 | 400 |
| 258 | 颍上县中医院 | Ⅱ类 | 2429.20 | 0.96 | 400 |
| 259 | 颍上县人民医院 | Ⅱ类 | 3630.77 | 0.96 | 510 |
| 260 | 颍上县慎城镇社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1133.53 | 0.99 | 400 |
| 261 | 颍上县皮肤病防治所综合门诊部 | Ⅱ类 | 2653.79 | 0.96 | 400 |
| 262 | 颍上协和医院朝阳分院 | Ⅱ类 | 2457.76 | 0.94 | 400 |
| 263 | 颍上仁济医院 | Ⅱ类 | 2151.82 | 0.92 | 400 |
| 264 | 颍上玛丽妇产医院 | Ⅱ类 | 3613.57 | 0.93 | 530 |
| 265 | 颍上玛迪沟镇太和医院 | Ⅱ类 | 1758.93 | 0.97 | 400 |
| 266 | 界首市中医院 | Ⅱ类 | 2040.65 | 0.90 | 400 |
| 267 | 界首市妇幼保健所 | Ⅱ类 | 1660.88 | 0.88 | 400 |
| 268 | 界首市工人疗养院 | Ⅱ类 | 3056.01 | 0.98 | 420 |
| 269 | 界首市新宜眼科医院 | Ⅱ类 | 2743.63 | 0.86 | 430 |
| 270 | 界首市协和医院 | Ⅱ类 | 2841.03 | 0.92 | 420 |
| 271 | 界首市骨科医院 | Ⅱ类 | 3100.84 | 0.91 | 460 |
| 272 | 界首市人民医院 | Ⅱ类 | 4226.21 | 0.90 | 640 |
| 273 | 宿州市第三人民医院 | Ⅱ类 | 3728.96 | 0.96 | 530 |
| 274 | 宿州市第一人民医院 | Ⅱ类 | 3780.13 | 0.94 | 550 |
| 275 | 埇桥区中医院 | Ⅱ类 | 3530.04 | 0.89 | 530 |
| 276 | 砀山县人民医院 | Ⅱ类 | 4535.49 | 0.93 | 660 |
| 277 | 砀山县妇幼保健院 | Ⅱ类 | 2075.26 | 0.92 | 400 |
| 278 | 砀山县砀城中心医院 | Ⅱ类 | 3260.64 | 0.93 | 470 |
| 279 | 砀山县砀城社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1433.61 | 0.92 | 400 |
| 280 | 砀山县中医院 | Ⅱ类 | 2804.22 | 0.93 | 410 |
| 281 | 萧县中医院 | Ⅱ类 | 2363.25 | 0.96 | 400 |
| 282 | 萧县西山社区卫生服务中心 | Ⅱ类 | 1971.49 | 0.93 | 400 |
| 283 | 萧县孟庄矿卫生院 | Ⅱ类 | 2503.92 | 0.96 | 400 |
| 284 | 萧县人民医院 | Ⅱ类 | 3426.93 | 0.90 | 510 |
| 285 | 萧县毛郢矿医院 | Ⅱ类 | 1783.37 | 0.98 | 400 |
| 286 | 萧县眼病康复医院 | Ⅱ类 | 2234.03 | 0.89 | 400 |
| 287 | 萧县光明眼科医院 | Ⅱ类 | 1874.32 | 0.89 | 400 |
| 288 | 萧县为民医院 | Ⅱ类 | 2059.74 | 0.96 | 400 |
| 289 | 灵璧县中医医院 | Ⅱ类 | 3282.47 | 0.95 | 470 |
| 290 | 灵璧县人民医院 | Ⅱ类 | 3538.75 | 0.90 | 530 |
| 291 | 灵璧县第二人民医院 | Ⅱ类 | 2468.76 | 0.94 | 400 |
| 292 | 泗县中医院 | Ⅱ类 | 3131.64 | 0.95 | 450 |
| 293 | 泗县人民医院 | Ⅱ类 | 3761.50 | 0.92 | 550 |
| 294 | 泗县四里桥医院 | Ⅱ类 | 2689.75 | 1.00 | 400 |
| 295 | 泗县百姓医院 | Ⅱ类 | 2604.10 | 0.99 | 400 |
| 296 | 泗县泗州医院 | Ⅱ类 | 2738.11 | 0.95 | 400 |
| 297 | 泗县仁和医院 | Ⅱ类 | 2644.11 | 0.98 | 400 |
| 298 | 巢湖市忠诚中医门诊部 | Ⅱ类 | 2863.50 | 0.95 | 410 |
| 299 | 居巢区巢湖康达总医院 | Ⅱ类 | 4168.87 | 0.94 | 600 |
| 300 | 巢湖市居巢区妇幼保健所 | Ⅱ类 | 1902.33 | 0.83 | 400 |
