2022南京社保个人交大概多少钱?南京社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:30:47
南京社保个人交大概多少钱?2021南京社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
一、2021年7月全省企业职工基本养老保险缴费工资上限暂按20586元执行,缴费工资下限暂按3800元执行。
二、失业、工伤保险缴费工资上下限参照上述标准执行。
三、2021年7月,无雇工的个体工商户和灵活就业人员自愿参加企业职工基本养老保险的,缴费工资基数分为十二档,依次为3800元、5000元、6000元、7000元、8000元、9000元、10000元、12000元、14000元、16000元、18000元及20586元。无雇工的个体工商户和灵活就业人员可自主选择适当档次的缴费工资基数、缴纳企业职工基本养老保险费。
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3368 | 19335 | — | 8% |
| 基本医疗保险 | 3368 | 19335 | 9.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3368 | 19335 | — | 0.50% |
| 工伤保险 | 3368 | 19335 | — | — |
| 生育保险 | 3368 | 19335 | 0.80% | — |
| 大病医疗 | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | — | 269.44 | — | 1546.80 |
| 基本医疗保险 | 303.12 | 67.36 | 1740.15 | 386.70 |
| 失业保险 | — | 16.84 | — | 96.68 |
| 工伤保险 | — | — | — | — |
| 生育保险 | 26.94 | — | 154.68 | — |
| 大病医疗 | — | 10.00 | — | 10.00 |
| 小计 | 330.06 | 363.64 | 1894.83 | 2040.18 |
| 合计 | 693.70 | 3935.01 | ||
