2022忻州社保个人缴费标准-忻州社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:30:49
忻州社保个人缴费标准-2021忻州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 2739 | 14496 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3189 | 15945 | 7.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 2739 | 14496 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 2739 | 14496 | 0.40% | — |
| 大病医疗 | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 438.24 | 219.12 | 2319.36 | 1159.68 |
| 基本医疗保险 | 223.23 | 63.78 | 1116.15 | 318.90 |
| 失业保险 | 19.17 | 8.22 | 101.47 | 43.49 |
| 工伤保险 | 10.96 | — | 57.98 | — |
| 大病医疗 | 96 | 24 | 96 | 24 |
| 小计 | 787.60 | 315.12 | 3690.96 | 1546.07 |
| 合计 | 1102.72 | 5237.03 | ||
