2022阳泉社保每年交多少钱?阳泉社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:30:54
阳泉社保每年交多少钱?2021阳泉社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 2739 | 14496 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 2739 | 14496 | 7.3% | 2.0% |
| 失业保险 | 2739 | 14496 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 2739 | 14496 | 0.60% | — |
| 大病医疗 | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 438.24 | 219.12 | 2319.36 | 1159.68 |
| 基本医疗保险 | 199.95 | 54.78 | 1058.21 | 289.92 |
| 失业保险 | 19.17 | 8.22 | 101.47 | 43.49 |
| 工伤保险 | 16.43 | — | 86.98 | — |
| 大病医疗 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 小计 | 681.79 | 290.12 | 3574.02 | 1501.09 |
| 合计 | 971.91 | 5075.11 | ||
