2022太原社保缴费一个月多少钱?太原社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:30:56
太原社保缴费一个月多少钱?2021太原社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 2739 | 14496 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 2739 | 14496 | 8.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 2739 | 14496 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 2739 | 14496 | 0.20% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 大病医疗 | 5 | 100% | ||
| 医疗补充 | 2739 | 14496 | — | 2% |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 438.24 | 219.12 | 2319.36 | 1159.68 |
| 基本医疗保险 | 219.12 | 54.78 | 1159.68 | 289.92 |
| 失业保险 | 19.00 | 8.00 | 101.00 | 43.00 |
| 工伤保险 | 5.00 | — | 29.00 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 大病医疗 | 5.00 | |||
| 医疗补充 | 55.00 | 290.00 | ||
| 小计 | 686.36 | 336.90 | 3609.04 | 1782.60 |
| 合计 | 1023.26 | 5391.64 | ||
