2022巢湖社保缴费多少钱一个月?巢湖社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:23
巢湖社保缴费多少钱一个月?2021巢湖社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:284.68 | |||
| 养老保险 | 2711.24 | 8% | 216.90 |
| 工伤保险 | 2711.24 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2711.24 | 0.5% | 13.56 |
| 生育保险 | 2711.24 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2711.24 | 2% | 54.22 |
| 大病医疗保险 | 2711.24 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:690.10 | |||
| 养老保险 | 2711.24 | 16% | 433.80 |
| 工伤保险 | 2711.24 | 0.4% | 10.84 |
| 失业保险 | 2711.24 | 0.5% | 13.56 |
| 生育保险 | 2711.24 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2711.24 | 8% | 216.90 |
| 大病医疗保险 | 2711.24 | 0% | 15.00 |
