2022厦门社保个人怎么缴费?厦门社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:26
厦门社保个人怎么缴费?2021厦门社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:217.52 | |||
| 养老保险 | 1800 | 8% | 144.00 |
| 工伤保险 | 1800 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 1800 | 0% | 0.00 |
| 生育保险 | 3676 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3676 | 2% | 73.52 |
| 残障金 | 1700 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:448.63 | |||
| 养老保险 | 1800 | 14% | 252.00 |
| 工伤保险 | 1800 | 0.4% | 7.20 |
| 失业保险 | 1800 | 0.5% | 9.00 |
| 生育保险 | 3676 | 0.7% | 25.73 |
| 医疗保险 | 3676 | 3% | 110.28 |
| 残障金 | 1700 | 0% | 44.42 |
