2022莆田社保个人全额要交多少?莆田社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:27
莆田社保个人全额要交多少?2021莆田社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:226.52 | |||
| 养老保险 | 1800 | 8% | 144.00 |
| 工伤保险 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 1800 | 0.5% | 9.00 |
| 生育保险 | 3676 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3676 | 2% | 73.52 |
| 大病医疗保险 | 2967.9 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:550.27 | |||
| 养老保险 | 1800 | 16% | 288.00 |
| 工伤保险 | 3488.4 | 0.2% | 6.98 |
| 失业保险 | 1800 | 0.5% | 9.00 |
| 生育保险 | 3676 | 0.7% | 25.73 |
| 医疗保险 | 3676 | 6% | 220.56 |
| 大病医疗保险 | 2967.9 | 0% | 0.00 |
