2022漳州的社保一个月多少钱?漳州社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:32
漳州的社保一个月多少钱?2021漳州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:247.77 | |||
| 养老保险 | 2050 | 8% | 164.00 |
| 工伤保险 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2050 | 0.5% | 10.25 |
| 生育保险 | 3676 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3676 | 2% | 73.52 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:652.32 | |||
| 养老保险 | 2050 | 16% | 328.00 |
| 工伤保险 | 3488.4 | 1.1% | 38.37 |
| 失业保险 | 2050 | 0.5% | 10.25 |
| 生育保险 | 3676 | 0.5% | 18.38 |
| 医疗保险 | 3676 | 7% | 257.32 |
