2022南平社保个人缴费标准-南平社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:33
南平社保个人缴费标准-2021南平社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:265.65 | |||
| 养老保险 | 1900 | 8% | 152.00 |
| 工伤保险 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 1900 | 0.5% | 9.50 |
| 生育保险 | 5207.46 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5207.46 | 2% | 104.15 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:791.02 | |||
| 养老保险 | 1900 | 16% | 304.00 |
| 工伤保险 | 3488.4 | 1% | 34.88 |
| 失业保险 | 1900 | 0.5% | 9.50 |
| 生育保险 | 5207.46 | 0.5% | 26.04 |
| 医疗保险 | 5207.46 | 8% | 416.60 |
