2022龙岩社保缴费多少钱?龙岩社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:34
龙岩社保缴费多少钱?2021龙岩社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:222.27 | |||
| 养老保险 | 1750 | 8% | 140.00 |
| 工伤保险 | 2856 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 1750 | 0.5% | 8.75 |
| 生育保险 | 3676 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3676 | 2% | 73.52 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:638.55 | |||
| 养老保险 | 1750 | 16% | 280.00 |
| 工伤保险 | 2856 | 1.05% | 29.99 |
| 失业保险 | 1750 | 0.5% | 8.75 |
| 生育保险 | 3676 | 0.7% | 25.73 |
| 医疗保险 | 3676 | 8% | 294.08 |
