2022景德镇今年社保交多少钱?景德镇社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:39
景德镇今年社保交多少钱?2021景德镇社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:430.77 | |||
| 养老保险 | 3024 | 8% | 241.92 |
| 工伤保险 | 3024 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 生育保险 | 2750 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2750 | 2% | 55.00 |
| 大病医疗保险 | 4947 | 0% | 118.73 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:876.15 | |||
| 养老保险 | 3024 | 16% | 483.84 |
| 工伤保险 | 3024 | 0.4% | 12.10 |
| 失业保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 生育保险 | 2750 | 0.8% | 22.00 |
| 医疗保险 | 2750 | 6% | 165.00 |
| 大病医疗保险 | 4947 | 0% | 178.09 |
