2022萍乡个人社保多少钱一年?萍乡社保缴费基数及比例一览表
2026-01-28 10:32:40
萍乡个人社保多少钱一年?2021萍乡社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:420.10 | |||
| 养老保险 | 3024 | 8% | 241.92 |
| 工伤保险 | 3024 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 生育保险 | 2622 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2622 | 2% | 52.44 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 110.62 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:858.30 | |||
| 养老保险 | 3024 | 16% | 483.84 |
| 工伤保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 失业保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 生育保险 | 2622 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2622 | 6.8% | 178.30 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 165.92 |
