2022湖南省征地补偿标准 征地补偿标准每亩补助多少钱?(附表)
2026-01-19 12:17:22
现在无论是修路还是城市建设,都需要征收土地,而一旦征收土地就会涉及到征地补偿,就在近日湖南省调整了2021年征地补偿标准,那2021年湖南省征地补偿标准每亩具体补偿多少钱?附补偿价格表!
一、2021年湖南省征地补偿标准每亩具体补偿多少钱?
1.本征地补偿标准包含土地补偿费和安置补助费两项之和,为当地农用地区片综合地价,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照本标准执行。
2.原以县市区为单位划分并公布、报省自然资源厅备案的征地补偿区片,维持不变。
3.征收永久基本农田的,按本标准的2倍执行;征收水田(属永久基本农田的除外)的,按本标准的1.2倍执行;征收园地、林地的,按照相应的地类系数执行;征收其他农用地的,按本标准执行;征收未利用地的,按本标准的0.6倍执行。
4.市州人民政府可以根据当地实际制定具体实施细则,作出相应调整,但是不得低于本通知确定的补偿标准和地类系数。
2021年湖南征地补偿价格表:(单位:元/亩)
| 市州 | 县市区 | 补偿标准 | 地类系数 | |||
| Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | 园地 | 林地 | ||
| 长沙市 | 市区 | 103950 | 88200 | 81900 | ||
| 望城区 | 74655 | 70980 | ||||
| 长沙县 | 74655 | 71820 | ||||
| 浏阳市 | 68250 | 61950 | 55650 | |||
| 宁乡市 | 68250 | 65100 | 61950 | |||
| 衡阳市 | 市区 | 87150 | 73500 | |||
| 南岳区 | 68250 | 52500 | ||||
| 衡阳县 | 60900 | 52500 | ||||
| 衡南县 | 60900 | 52500 | ||||
| 衡山县 | 60900 | 52500 | ||||
| 衡东县 | 60900 | 52500 | ||||
| 祁东县 | 60900 | 52500 | ||||
| 耒阳市 | 63000 | 54600 | ||||
| 常宁市 | 60900 | 51450 | ||||
| 株洲市 | 市区 | 98700 | ||||
| 渌口区 | 75600 | 68250 | ||||
| 攸县 | 70350 | 62475 | ||||
| 茶陵县 | 70350 | 62475 | ||||
| 炎陵县 | 67200 | 58275 | ||||
| 醴陵市 | 77700 | 69615 | ||||
| 湘潭市 | 市区 | 98280 | ||||
| 湘潭县 | 77805 | 69615 | ||||
| 湘乡市 | 76440 | 65520 | ||||
| 韶山市 | 76440 | 62790 | ||||
| 邵阳市 | 市区 | 75075 | 65520 | |||
| 邵东市 | 65520 | 58695 | ||||
| 新邵县 | 62790 | 55965 | ||||
| 邵阳县 | 59850 | 53550 | ||||
| 隆回县 | 60060 | 53235 | ||||
| 洞口县 | 59850 | 53550 | ||||
| 绥宁县 | 60060 | 53235 | ||||
| 新宁县 | 58695 | 51870 | ||||
| 城步苗族自治县 | 58695 | 51870 | ||||
| 武冈市 | 60900 | 55650 | ||||
| 岳阳市 | 岳阳楼区 | 83895 | 69300 | |||
| 云溪区 | 71715 | 60060 | ||||
| 君山区 | 62370 | 52500 | ||||
| 岳阳县 | 59850 | 53550 | ||||
| 华容县 | 63840 | 57540 | ||||
| 湘阴县 | 64680 | 55965 | ||||
| 平江县 | 55860 | 49770 | ||||
| 汨罗市 | 67935 | 60795 | ||||
| 临湘市 | 66045 | 54600 | ||||
| 屈原管理区 | 59325 | 52500 | ||||
| 常德市 | 武陵区 | 80640 | 70455 | |||
| 鼎城区 | 70455 | 57750 | ||||
| 安乡县 | 60585 | 53760 | ||||
| 汉寿县 | 66045 | 55230 | ||||
| 澧县 | 65100 | 55650 | ||||
| 临澧县 | 63000 | 52500 | ||||
| 桃源县 | 66045 | 53550 | ||||
| 石门县 | 65100 | 54600 | ||||
| 津市市 | 65100 | 55650 | ||||
| 张家界市 | 永定区 | 76440 | 60060 | |||
| 武陵源区 | 76440 | 60060 | ||||
| 慈利县 | 68250 | 58695 | ||||
| 桑植县 | 68250 | 57330 | ||||
| 益阳市 | 资阳区 | 73500 | 65625 | |||
| 赫山区 | 73500 | 65625 | ||||
| 南县 | 60690 | 53235 | ||||
| 桃江县 | 65625 | 59010 | ||||
| 安化县 | 57750 | 49140 | ||||
| 沅江市 | 61950 | 53550 | ||||
| 郴州市 | 市区 | 75075 | 65520 | |||
| 桂阳县 | 57330 | 47040 | ||||
| 宜章县 | 57330 | 47040 | ||||
| 永兴县 | 55965 | 47040 | ||||
| 嘉禾县 | 54600 | 45255 | ||||
| 临武县 | 55965 | 45255 | ||||
| 汝城县 | 55965 | 47775 | ||||
| 桂东县 | 54600 | 47250 | ||||
| 安仁县 | 54600 | 45255 | ||||
| 资兴市 | 58695 | 50715 | ||||
| 永州市 | 零陵区 | 68250 | 57330 | |||
| 冷水滩区 | 71190 | 64785 | ||||
| 祁阳市 | 58800 | 51870 | ||||
| 东安县 | 56070 | 49140 | ||||
| 双牌县 | 54600 | 46410 | ||||
| 道县 | 54600 | 49140 | ||||
| 江永县 | 54600 | 46410 | ||||
| 宁远县 | 54600 | 49140 | ||||
| 蓝山县 | 54600 | 46410 | ||||
| 新田县 | 54600 | 47775 | ||||
| 江华瑶族自治县 | 54600 | 46410 | ||||
| 怀化市 | 市区 | 77805 | 65520 | |||
| 中方县 | 64155 | 54600 | ||||
| 沅陵县 | 60060 | 54600 | ||||
| 辰溪县 | 64155 | 53235 | ||||
| 溆浦县 | 64155 | 54600 | ||||
| 会同县 | 59640 | 50505 | ||||
| 麻阳苗族自治县 | 60060 | 53235 | ||||
| 新晃侗族自治县 | 59640 | 50505 | ||||
| 芷江侗族自治县 | 64155 | 54600 | ||||
| 靖州苗族侗族自治县 | 60060 | 50505 | ||||
| 通道侗族自治县 | 59640 | 50505 | ||||
| 洪江市 | 64155 | 53235 | ||||
| 洪江区 | 64155 | 54600 | ||||
| 娄底市 | 市区 | 77700 | 68250 | |||
| 双峰县 | 63000 | 54600 | ||||
| 新化县 | 63000 | 54600 | ||||
| 冷水江市 | 63000 | 54600 | ||||
| 涟源市 | 63000 | 54600 | ||||
| 湘西自治州 | 吉首市 | 70560 | ||||
| 泸溪县 | 54705 | 47775 | ||||
| 凤凰县 | 65520 | 54600 | ||||
| 花垣县 | 60480 | 50400 | ||||
| 保靖县 | 53550 | 47775 | ||||
| 古丈县 | 54705 | 49140 | ||||
| 永顺县 | 54705 | 49140 | ||||
| 龙山县 | 54705 | 49140 | ||||
2021年湖南省征地补偿标准与2021年1月1日起执行。本标准施行前,市州、县市区人民政府已公告征地补偿、安置方案的,可以继续按照公告确定的标准执行。在本标准施行前已办理征地审批手续,但市州、县市区人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。
