- ·上一篇:2022~2023景德镇住房公积金提取
- ·下一篇:2022~2023武汉公积金贷款条件、额度、利率
2022~2023公积金存款利率是多少?
2026-01-25 11:44:55
搜“公积金存款利率”的消费者不少,不过这里需要纠正大家的一个错误:公积金没有存款利率这一说,只有贷款利率的说法。2016年公积金贷款利率较去年有所下降,对于贷款申请人来说,这意味着每月可以少还贷款利息。那么2016年公积金贷款利率是多少呢?下文将为您介绍。
2016年公积金贷款利率
| 2016年公积金贷款利率 | ||
| 项目 | 利率(%) | 调整幅度 |
| 五年以下 | 2.75 | -0.25 |
| (含五年) | ||
| 五年以上 | 3.25 | -0.25 |
一套房二套房公积金贷款利率比
| 年限 | 公积金贷款利率 | ||
| 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
| 1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
