信丰社保多少钱一个月?信丰社保缴费基数及比例一览表
2025-01-28 14:55:14
信丰社保多少钱一个月?2022信丰社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:450.12 | |||
养老保险 | 3176 | 8% | 254.08 |
工伤保险 | 3176 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3176 | 0.5% | 15.88 |
生育保险 | 3176 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3176 | 2% | 63.52 |
残障金 | 3176 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3176 | 0% | 116.64 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1007.21 | |||
养老保险 | 3176 | 16% | 508.16 |
工伤保险 | 3176 | 0.9% | 28.58 |
失业保险 | 3176 | 0.5% | 15.88 |
生育保险 | 3176 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3176 | 6.8% | 215.97 |
残障金 | 3176 | 0% | 63.66 |
大病医疗保险 | 3176 | 0% | 174.96 |
怎么查询个人社保缴费明细?
1、打开支付宝,首页点击更多,选择城市服务。
2、进去城市服务之后,绑定电子社保卡,点击社保查询。
3、进去社保查询页面,点击参保缴费明细。
4、进去参保缴费明细,点击基本养老保险或者基本医疗保险,一般这两个缴纳的最多。
5、可以看到个人社保缴费记录,每个月的缴费记录,未缴是待缴的。
6、点击个人社保缴费记录,可以看到缴费记录详情。