2022~2023徐州社保每月个人缴纳多少钱?徐州社保缴费基数及比例一览表
2026-01-08 10:57:58
徐州社保每月个人缴纳多少钱?2021徐州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3368 | 16842 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3368 | 16842 | 9.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3368 | 16842 | 0.50% | 0.50% |
| 工伤保险 | 3368 | 16842 | 0.40% | — |
| 生育保险 | 3368 | 16842 | 1.00% | — |
| 大病医疗 | 100 | 100 | 100% | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 538.88 | 269.44 | 2694.72 | 1347.36 |
| 基本医疗保险 | 303.12 | 67.36 | 1515.78 | 336.84 |
| 失业保险 | 16.84 | 16.84 | 84.21 | 84.21 |
| 工伤保险 | 13.47 | — | 67.37 | — |
| 生育保险 | 33.68 | — | 168.42 | — |
| 大病医疗 | 100 | — | 100 | — |
| 小计 | 1005.99 | 353.64 | 4630.50 | 1768.41 |
| 合计 | 1359.63 | 6398.91 | ||
