龙华区社保多少钱一个月?龙华区社保缴费基数及比例一览表
2025-01-30 10:25:09
龙华区社保多少钱一个月?2022龙华区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:198.24 | |||
养老保险 | 2360 | 8% | 188.80 |
工伤保险 | 2360 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 2360 | 0.3% | 7.08 |
生育保险 | 2360 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 2360 | 0.1% | 2.36 |
残障金 | 2360 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:437.61 | |||
养老保险 | 2360 | 15% | 354.00 |
工伤保险 | 2360 | 0.14% | 3.30 |
失业保险 | 2360 | 0.7% | 16.52 |
生育保险 | 2360 | 0.45% | 10.62 |
医疗保险 | 2360 | 0.4% | 9.44 |
残障金 | 2360 | 0% | 43.73 |
灵活就业怎么交社保最划算?
没有最划算,只有最适合,因为灵活就业人员自己交社保,费用都自己支付的。所以建议是把缴费档次调低点,尽量让缴纳的时间长,是最优选择。
退休时的养老金多少与下例因素有关:
【1】所在的城镇上一年度的社平工资;
【2】缴费年限;
【3】个人帐户的资金总额;
【4】统筹帐户的缴费情况等。