禅城区个人社保多少钱一个月?禅城区社保缴费基数及比例一览表
2025-01-30 10:25:33
禅城区个人社保多少钱一个月?2022禅城区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:383.93 | |||
养老保险 | 3958 | 8% | 316.64 |
工伤保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3958 | 1.5% | 59.37 |
残障金 | 3958 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:837.24 | |||
养老保险 | 3958 | 15% | 593.70 |
工伤保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
失业保险 | 3958 | 0.32% | 12.67 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3958 | 4.5% | 178.11 |
残障金 | 3958 | 0% | 44.84 |
医保和社保的区别在于以下几点:
1、医保是社保的一种,社保包含医保,社保包括的范围更加广泛;
2、医保卡的应用范围窄,而社保卡应用领域宽;
3、医保卡只能在固定区域内使用,而社保卡执行全国统一标准,全国通用;
4、医保卡安全等级较低而社保卡安全等级较高。