- ·上一篇:汕头社保个人档次标准?汕头社保缴费基数及比例一览表
- ·下一篇:上海社保缴费记录怎么查询?有几种方式
金平区社保多少钱一个月?金平区社保缴费基数及比例一览表
2025-01-30 10:25:19
金平区社保多少钱一个月?2022金平区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:374.65 | |||
养老保险 | 3673 | 8% | 293.84 |
工伤保险 | 3673 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3673 | 0.2% | 7.35 |
生育保险 | 3673 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3673 | 2% | 73.46 |
残障金 | 3673 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:890.16 | |||
养老保险 | 3673 | 15% | 550.95 |
工伤保险 | 3673 | 0.2% | 7.35 |
失业保险 | 3673 | 0.32% | 11.75 |
生育保险 | 3673 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3673 | 7% | 257.11 |
残障金 | 3673 | 0% | 63.00 |
手机上怎么取公积金里面的钱?
进入手机【支付宝】首页后,点击【市民中心】。
点击【公积金】。
点击【公积金提取】。
点击【同意并认证】,进行刷脸登录。
选择提取类型,例如点击【租房提取】。
选择提取【金额】,核对并确认提取信息,点击【马上提取】。