顺德区社保费每月要交多少钱?顺德区社保缴费基数及比例一览表
2025-01-30 10:25:36
顺德区社保费每月要交多少钱?2022顺德区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:383.93 | |||
养老保险 | 3958 | 8% | 316.64 |
工伤保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3958 | 1.5% | 59.37 |
残障金 | 3958 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:837.24 | |||
养老保险 | 3958 | 15% | 593.70 |
工伤保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
失业保险 | 3958 | 0.32% | 12.67 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3958 | 4.5% | 178.11 |
残障金 | 3958 | 0% | 44.84 |
公积金去哪可以提取?
首先打开支付宝,点击市民中心。
在市民中心中点击公积金。
然后点击提取公积金提取。
接着选择公积金账户。
最后核对信息,点击下一 步即可提取。