三水职工社保现在多少钱一个月?三水社保缴费基数及比例一览表
2025-01-30 10:25:38
三水职工社保现在多少钱一个月?2022三水社保缴费基数及比例一览表。下面跟随一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:383.93 | |||
养老保险 | 3958 | 8% | 316.64 |
工伤保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3958 | 1.5% | 59.37 |
残障金 | 3958 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:837.24 | |||
养老保险 | 3958 | 15% | 593.70 |
工伤保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
失业保险 | 3958 | 0.32% | 12.67 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3958 | 4.5% | 178.11 |
残障金 | 3958 | 0% | 44.84 |
手机提取公积金怎么取?
首先打开支付宝,点击首页里的全部。
然后在页面上方点击市民中心。
进入后选择社保,点击打开。
之后,找到公积金提取。
最后,选择一个提取方式进行提取即可。